服务热线
400-850-5208
日本进口gastec扩散式硫化氢测量仪GHS-8AT
被检测气体 | 硫化氢气体 | ||||
---|---|---|---|---|---|
气体测量原理 | 恒电位电解 | ||||
空气采样方法 | 扩散型 | ||||
测量范围 | 0 至 10.0 ppm | 0-100 ppm | 0-500 ppm | 0-1000 ppm | 0-3000 ppm |
传感器 | H2S-520E | H2S-521E | H2S-522E | H2S-523E | H2S-524E |
指示精度*1 | 满量程的±5% | 满量程的±5% | 满量程的±5% | 满量程的±5% | 满量程的±5% |
小分辨率 | 0.1 ppm | 1 百万分之一 | 1 百万分之一 | 10 ppm | 25 ppm |
温度测量范围 | 0℃~40℃ | ||||
显示方式 | LCD显示屏 (显示内容:浓度、温度、时间、剩余记录天数、剩余电池电量) | ||||
操作环境条件 | 温度:0至40°C 相对湿度:30至95%RH(无凝结) | ||||
电源 | 2节AA碱性电池 | ||||
电池寿命 | 3个月*2 | ||||
备用电池寿命 | 锂电池(1块),寿命5年*3 | ||||
记录数据数 | 45960个*4 | ||||
采样间隔 | 1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟 | ||||
外形尺寸和重量 | 约。 φ89×148mm(高)约390克 |
*1 条件:校准后的指示精度
*2 条件:温度高于 20°C、记录间隔 5 分钟、指示灯熄灭
*3 未连接碱性电池时的使用寿命。实际使用时,由于是连接碱性电池供电,所以该值会大于此。
*4 可以 1 分钟的记录间隔记录 31 天的数据。