服务热线
400-850-5208
日本固定式气体检测仪CMFA-300A/HSFA-30A/GOFA-25A
测量目标气体 | 一氧化碳 | 硫化氢 | 氧 | |
---|---|---|---|---|
测量范围*1 | 0-300 ppm | 0-30 ppm | 0–25% | |
小刻度*1 | 20 ppm | 2 ppm | 1% | |
测量原理 | 恒电位电解 | 原电池类型 | ||
示值精度 | 满量程的±10% | 满量程的±5% | ±0.5%氧气 | |
报警设定值*2 | 50 ppm 或更高 (30 ppm 或更高可选设置) | 10 ppm 或更高 (可选设置 5 ppm 或更高) | 18%以下 (19%以下~5%任意设定) | |
90% 的响应时间 | 20秒 | 30秒 | ||
延迟警告*3 | 15秒 | 5秒 | ||
空气采样方法 | 扩散型/吸入型 | |||
报警方式 | 指示灯亮/复位后自动恢复,蜂鸣器断续鸣叫/复位后取消 | |||
操作环境条件 | 温度:0至40°C 湿度:30至90%RH(无凝结) | |||
电源 | AC100V±10%,50/60Hz | |||
安装方法 | 壁挂式 | |||
尺寸 | 仅限 1 件商品 | 指示器/壁挂箱 110(W)×80(D)×200(H)mm | ||
检测单元 | 扩散型检测器:100(W)×80(D)×160(H)mm 吸入型检测器:160(W)×115(D)×270(H)mm *4 |
*1 测量范围和小刻度根据规格而变化。
*2 标准配备两级报警功能
*3 检测到报警设定值的1.6倍浓度的气体时
*4 有关吸入式检测仪的信息,请与我们联系