服务热线
400-850-5208
日本进口gastec扩散型多气体监测仪MX4
测量目标气体 | 易燃气体 (甲烷除外)*1 | 氧 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
---|---|---|---|---|
测量范围 | 0- 爆炸下限 | 0–30% | 0-500 ppm | 0-1000 ppm |
空气采样方法 | 扩散型 | |||
显示方式 | 采用液晶显示屏(LCD)进行数字显示 | |||
报警方式 | 灯、蜂鸣器、振动 | |||
操作环境条件 | 温度:-20℃至50℃ 湿度:15%至95%(无凝露) | |||
结构 | 防尘/防水结构(IP66/67) | |||
电源 | 连续使用时间(20℃):锂离子电池12小时 | |||
尺寸 | 约。 103 x 58 x 30(毫米) | |||
重量 | 约。 182克 | |||
防爆性能 | 本质安全防爆结构Ex iaⅡCT4 | |||
套餐内容 | 主机、传感器、充电器、气体校准帽、气体校准软管(0.6m) |
*1 还提供甲烷规格。甲烷规格的测量范围为 0-5% vol 或 0- LEL。
* 还可以选择测量二氧化硫和二氧化氮。
二氧化硫和二氧化氮的测量范围均为 0 至 150 ppm。
MX4系列由英思科公司生产。
产品咨询