服务热线
400-850-5208
可穿戴氧气/一氧化碳检测仪GOC-100-2
测量目标气体 | 氧 | 一氧化碳 | |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.0 至 25.0% (服务范围:25.1 至 42.0%,超过 42.0% 时显示 Hi) | 0 至 300 ppm (服务范围:301 至 999 ppm,超过 999 ppm 时显示 Hi) | |
测量原理 | 原电池类型 | 恒电位电解 | |
空气采样方法 | 扩散型 | ||
显示方式 | LCD数字显示(带背光) | ||
指示精度*1 | ±0.7%氧气范围内 | 满量程的±5%以内 | |
报警值 *2 | 标准规格 | 缺氧报警:18.0%以下 | 次报警:50 ppm 或以上 第二次报警:150 ppm 或以上 |
选项(如果客户) | 缺氧报警:18.0%以下 氧气过量报警:23.0%以上或25.0%以上 | 第 1 次警报:50 ppm 或以上 第 2 次警报:100 ppm 或以上或 150 ppm 或以上 累积警报:100 ppm 或以上或 150 ppm 或以上 | |
报警方式 | 缺氧报警:蜂鸣器、灯(快速间歇运行)、显示照明、自动复位 氧气过量报警(选配):蜂鸣器、灯(快速间歇运行)、显示照明、自动复位 | 第 1 报警:蜂鸣器、灯(慢速间歇操作)、显示照明、自动复位 第 2 报警:蜂鸣器、灯(快速间歇操作)、显示照明、自动复位 累积报警(选项):蜂鸣器、灯(间歇操作)、显示照明、报警保持 | |
操作环境条件 | 温度:-10至40°C 相对湿度:30至90%RH(无凝结) | ||
电源 | 1节AAA碱性电池(也可使用镍氢电池) | ||
连续使用时间 | 4000小时(无报警,20℃以上,新碱性电池) | ||
尺寸 | 约。 80(宽)x 18(深)x 50(高)毫米(不包括突出部分) | ||
重量 | 约。 80克(含电池) |
*1 与校准时的环境相同。
*2 报警值在发货时设定,客户无法更改。
*请联系您近的销售办事处以检索使用日志功能记录的数据。