服务热线
400-850-5208
EYE岩崎IWASAKI,UV紫外线灯管M21-L41W水冷型金卤灯
灯的输出功率、发光长度 | 水银灯 | 金卤灯 | |
80、120W/cm※ | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
160W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
200W/cm 240W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | |
发光长度大于1m | 平均寿命1000小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% | ||
320W/cm | 发光长度小于1m | 平均寿命1500小时(保用寿命1000小时)UV功率维持率80% |
160W/cm金卤灯
M04-L41W,M06-L41W,M08-L41W,M096-L41W,M112-L41W,M12-L41W,M135-L41W,M144-L41W,M16-L41W,M16-L41WL,M16-L41WLL,M184-L41W,M20-L41W,M21-L41W,M22-L41W
型 号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
M04-L41W | 250 | 350 | 4000 |
M06-L41W | 375 | 505 | 6000 |
M08-L41W | 500 | 630 | 8000 |
M096-L41W | 600 | 730 | 9600 |
M112-L41W | 700 | 830 | 11200 |
M12-L41W | 750 | 880 | 12000 |
M135-L41W | 850 | 980 | 13500 |
M144-L41W | 900 | 1030 | 14400 |
M16-L41W | 1000 | 1130 | 16000 |
M16-L41WL | 1050 | 1180 | 16000 |
M16-L41WLL | 1100 | 1230 | 16000 |
M184-L41W | 1150 | 1280 | 18400 |
M20-L41W | 1250 | 1380 | 20000 |
M21-L41W | 1300 | 1430 | 21000 |
M22-L41W | 1400 | 1530 | 22000 |
200W/cm金卤灯
型 号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
M13-L51W | 650 | 780 | 13000 |
M21-L51W | 1050 | 1180 | 21000 |
M22-L51W | 1100 | 1230 | 22000 |
80W水冷水银灯
H02-L21W,H04-L21W,H056-L21W
型 号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
H02-L21W | 250 | 380 | 2000 |
H04-L21W | 490 | 620 | 4000 |
H056-L21W | 700 | 830 | 5600 |
120W/cm水冷水银灯
型 号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
H015-L31W | 125 | 255 | 1500 |
H03-L31W | 250 | 380 | 3000 |
H045-L31W | 375 | 505 | 4500 |
H06-L31W | 500 | 630 | 6000 |
H09-L31W | 750 | 880 | 9000 |
H13-L31W | 1100 | 1230 | 13000 |
H15-L31W | 1250 | 1380 | 15000 |
H20-L31W | 1600 | 1730 | 20000 |
160W水冷水银灯
H06-L41W,H08-L41W,H096-L41W,H112-L41W,H135-L41W,H16-L41W,H16-L41WL,H16-L41WLL,H22-L41W
型 号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
H06-L41W | 375 | 505 | 6000 |
H08-L41W | 500 | 630 | 8000 |
H096-L41W | 600 | 730 | 9600 |
H112-L41W | 700 | 830 | 11200 |
H135-L41W | 850 | 980 | 13500 |
H16-L41W | 1000 | 1130 | 16000 |
H16-L41WL | 1050 | 1180 | 16000 |
H16-L41WLL | 1100 | 1230 | 16000 |
H22-L41W | 1400 | 1530 | 22000 |