服务热线
400-850-5208
EYE岩崎IWASAKI液晶CF玻璃干涉条纹检查灯NX135
种类 | 型号 | 灯的功率(W) | 有效发光长A(发光长度B) | 平均寿命(H) | 冷却方式 | |
长 寿 命 型 | 低 功 率 型 | QGL40U-3 | 40 | 199(249) | 6000 | 水冷 |
QGL80U-3 | 55 | 340(390) | 6000 | 水冷 | ||
QGL90U-3 | 90 | 410(460) | 6000 | 水冷 | ||
QGL100U-3 | 100 | 507(557) | 6000 | 水冷 | ||
QGL110U-31 | 110 | 510(560) | 6000 | 水冷 | ||
QGL160U-31 | 160 | 570(620) | 6000 | 水冷 | ||
QGL200U-31 | 200 | 677(727) | 6000 | 水冷 | ||
QGL200G-3 | 200 | 290(360) | 6000 | 水冷 | ||
高 功 率 型 | QGL600G-3 | 600 | 160(240) | 6000 | 水冷 | |
QGL320U-3A | 320 | 400(450) | 6000 | 水冷 | ||
QGL400U-3A | 400 | 500(550) | 6000 | 水冷 | ||
QGL600U-3A | 600 | 800(850) | 6000 | 水冷 | ||
QGL800U-3A | 800 | 1100(1150) | 6000 | 水冷 | ||
QGL900U-3 | 800 | 1200(1250) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1100U-35 | 800 | 1490(1550) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1200U-3 | 800 | 1600(1655) | 6000 | 水冷 | ||
QGL630-3 | 630 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1150U-3 | 1150 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
QGL720-3 | 720 | 2400(2740) | 6000 | 水冷 | ||
QGL1300U-3 | 1300 | 2400(2615) | 6000 | 水冷 | ||
普 通 型 | 低 功 率 | QGL25-31 | 25 | 300(340) | 2000 | 风冷 |
QGL40-31 | 40 | 560(600) | 2000 | 风冷 | ||
QGL65-31 | 65 | 870(910) | 2000 | 风冷 | ||
高功率 | QGL350U-3 | 350 | 355(405) | 2000 | 水冷 | |
其他型:QGL380U-31, QGL50W-2,QGL160U-31,QGL110U-310,QGL-1600G-31,QGL-1600G-1F,QGL-700G-1F
准分子灯
型号 | 输出功率(W) | 有效发光长A(mm) | 平均寿命(H) | 冷却方式 |
EX240-1 | 200 | 200 | 4000 | 水冷 |
EXH280-1 | 200 | 200 | 2000 | 水冷 |
EXH430-1 | 400 | 400 | 2000 | 水冷 |
EXH530-1 | 500 | 500 | 2000 | 水冷 |
EXH680-1 | 600 | 600 | 2000 | 水冷 |
EXH880-1 | 800 | 800 | 2000 | 水冷 |
EXH1230-1 | 1000 | 1000 | 2000 | 水冷 |
液晶CF玻璃干涉条纹检查灯
灯、稳定器规格图
灯 型 | 全长(A)mm | 管径(B)mm | 稳定器型号(200V用) |
NX35 | 300 | 51 | NX3.5SRP2A(B)41 |
NX55 | 415 | 51 | NX5.5SRP2A(B)41 |
NX90 | 518 | 65 | NX9SRP2A(B)41 |
NX135 | 765 | 65 | NX13.5SRP2A(B)41 |
NX180 | 1110 | 65 | NX18SRP2A(B)41 |