服务热线
400-850-5208
日本杉山电机进口PS-464/462 模高检测器sugiden
检测 | |
检测通道数 | 4(PS-464), 2(PS-462) |
检测分辨率 | 1μm或0.1μm |
设定值 | 200μm或20.0μm |
传感器头与附近物体之间的小距离(下死点距离) | 0.7~1.5毫米 |
传感器环境温度 | 0~55℃ |
检测时机 | 外部定时、内部定时、内角定时 |
中继电缆长度 | 标准3m |
行程数 | 4000SPM |
输出(停止、报警、连续禁止) | |
继电器输出 | 250VAC/30VDC 3.0A |
外部输入(复位、启用/禁用、操作禁止输入) | |
输入规格 | 内部电压(DC12V)型,用于连接无电压触点或半导体开关 |
H级 | 9.0V以上1mA以下 |
L级 | 3.0V以下8mA以上(12mA) |
显示、设置 | |
微观指标 | 61点条形图类型 |
位移 | 符号+3位数字 |
+/-设定值 | 3位数字 |
电源等 | |
电源电压 | AC100~240V ±10% 50/60Hz |
功耗 | 22VA |
重量 | 2.8kg(含支架) |
机身尺寸 | 200 x 98.5 x 184(毫米),不包括突出部分 |
环境温度 | 0~55℃ 使用过程中无突变 |
环境湿度 | 35-85%RH 无凝露 |
附属物品 |
|