服务热线
400-850-5208
日本进口油扩散喷射泵 PBL 系列PBL-02
模型 | PBL-02 | PBL-04 | PBL-06 | PBL-10 | PBL-14 | PBL-20 | |
抽气速度 | 80升/秒 | 200升/秒 | 500升/秒 | 1800升/秒 | 4000升/秒 | 7000升/秒 | |
极限压力*1 | 2.7×10 -2帕斯卡 | ||||||
前压 | 40帕 | ||||||
加热时间 | 20 分钟 | 30分钟 | 30分钟 | 40分钟 | 50 分钟 | 60分钟 | |
油 | ULVOIL B-6 | ||||||
油容量 | 0.1 升 | 0.6 升 | 7.5 升 | 十八 升 | 三十六 大 | 90 升 | |
冷却水温度 | 19~25℃ | ||||||
水连接 | Rc1/8×1 | Rc1/4×1 | Rc3/8×2 | Rc1/2×2 | RC1/2×3 | Rc1/2×3 Rc3/8×1 | |
水容量 | 1.5 升/分钟 | 5 升/分钟 | 8 升/分钟 | 12 升/分钟 | 18 升/分钟 | 25 升/分钟 | |
电压 | 200伏/1φ | 200伏/3φ | |||||
泵功率 | 0.44 千瓦 | 1.8 千瓦 | 4 千瓦 | 8 千瓦 | 11 千瓦 | 18 千瓦 | |
2kW x 2 件。 | 4kW x 2 件。 | 5.5kW x 2 件。 | 6kW x 3 件。 | ||||
加热器类型 | 筒形 加热器 | 线圈 元件 加热器 | 护套 (管道 加热器) | 护套 (管道 加热器) | 护套 (管道 加热器) | 护套 (管道 加热器) | |
标准前级 | VD201/VD30C PVD-360 | PKS-016 VS1501 | PKS-030 VS2401 | PKS-070 (PMB600D+ PKS-030) (PMB600D+ VS1501) | PMB1200D+ PKS-030 PMB1200D+ VS1501 | PMB-040C+ PKS-070 (PMB2400D+ PKS-070) | |
尺寸 *3 | A | 100 毫米 | 150 毫米 | 200 毫米 | 300 毫米 | 340 毫米 | 510 毫米 |
乙 | 70 毫米 | 112 毫米 | 152 毫米 | 346 毫米 | 548 毫米 | 422 毫米 | |
H | 463 毫米 | 524 毫米 | 973 毫米 | 1,321 毫米 | 1,687 毫米 | 2,320 毫米 | |
进口 | VG50 | VG100 | VG150 | VG250 | VG350 | VG500 | |
出口 | 3/4B 软管接头 | VG40 | VG50 | VG80 | VG100 | VG200 | |
重量 | 6 公斤 | 17 公斤 | 86 公斤 | 198 公斤 | 313 公斤 | 495 公斤 | |
油位计 | 没有 | 没有 | 量油尺 | 量油尺 | 量油尺 | 量油尺 | |
热开关选项 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |
热开关工作 温度 | - | - | - | - | - | - |
模型 | BW-02 | BW-04B | BW-06B | BW-10 | BW-14 | BW-20 | |
电导 | 100 升/秒 | 940 升/秒 | 2,200 升/秒 | 3,130 升/秒 | 5,000 升/秒 | 13,000 升/秒 | |
尺寸 *3 | 德 | φ120毫米 | φ149毫米 | φ199毫米 | φ350毫米 | φ450毫米 | φ625毫米 |
电视 | 16 毫米 | 28 毫米 | 28 毫米 | 44 毫米 | 50 毫米 | 152 毫米 | |
吨 | 16 毫米 | 25 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 22 毫米 | 24 毫米 | |
水连接 | RC 1/8 | RC 1/4 | RC 1/4 | RC 1/4 | RC 3/8 | RC 3/8 | |
水容量 | 1.5 升/分钟 | 0.7 升/分钟 | 1 升/分钟 | 2 升/分钟 | 2 升/分钟 | 3 升/分钟 | |
重量 | 1 公斤 | 1.3 公斤 | 1.7 公斤 | 7.6 公斤 | 11公斤 | 22公斤 |
*1 极限压力是在冷却水温度为 20°C时,用电离真空计测得的。
*2 前级泵根据扩散喷射泵的吞吐量进行选择,
*3 其他尺寸请通过 ULVAC,Inc. 网站上放置的 CAD 数据(2D 图纸、3D 图纸)进行确认