服务热线
400-850-5208
日本ulvac爱发科进口机械增压泵 PMB-C 系列 PMB-C PMB-060C
模型 | PMB-040C | PMB-060C | ||
实际抽速 | 50赫兹 | 3,800 立方米/小时(63,300 升/分钟) | 6,200 立方米/小时(103,300 升/分钟) | |
60赫兹 | ||||
吸入压力 | 50赫兹 | 8.0× 102帕斯卡 | ||
60赫兹 | ||||
允许压差 | 50赫兹 | 5.9× 103帕斯卡 | 5.1×10 3帕斯卡 | |
60赫兹 | ||||
极限压力*1 | 6.7× 10-1帕斯卡 | |||
允许驱动压力 | 8.0× 10-2帕斯卡 | |||
发动机 | 电机类型 | 全封闭风冷三相感应电动机 | ||
能源效率等级 | IE3 | |||
力量 | 15千瓦(4极) | 18.5千瓦(4极) | ||
电压 (200V级) | 50赫兹 | 200 伏 | ||
60赫兹 | 200 / 220 伏 | |||
油 | ULVOIL R-72 | |||
油容量 | 八 升 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
冷却水 | 一次侧压力 | 0.3兆帕 | ||
进/出 压差量 | 0.05兆帕 | |||
冷却水容量 | 10 升/分钟 | |||
冷却水温度*2 | 5~30℃ | |||
进气口 JIS-B-2290 | 相当于 VG250 | 相当于 VG300 | ||
出口 JIS-B-2290 *3 | 相当于 VF150 | 相当于 VF200 | ||
尺寸 宽×深×高 *4 | 772 x 1182 x 680 毫米 | 772 x 1452 x 680 毫米 | ||
1 号航站楼 / 2 号航站楼 | 50赫兹 | 1570 / 900 毫米 | 1608 / 900 毫米 | |
60赫兹 | 1570 / 940 毫米 | 1608 / 940 毫米 | ||
重量 | 970公斤 | 1100 公斤 | ||
标准低真空泵 | PKS-070B | PKS-070B x 2 | ||
适用标准 | - | |||
标准附件 | 无马达 | 无马达 | ||
选项 | 电机电压与上面列出的电压不同。 |
注)本规格采用 SI 测量单位。非 SI 单位的换算如下:
6.7 x 10 -1 Pa = 5 × 10 -3 Torr
*1 使用标准前级泵和标准真空油通过皮拉尼真空计测量。
*2 请在无结露的环境下使用。
*3 出口(排气口)方向可选择。
*4 有关其他尺寸,请访问 ULVAC 网站并参考发布的 CAD 数据。