服务热线
400-850-5208
产品展示PRODUCTS
油旋片真空泵 VS 系列 VS650B / VS750B 爱发科
模型 | VS650B-A | VS650B-W | VS650B-WL ※1 | VS750B-A | VS750B-W | |||
设计抽速 | 50赫兹 | 立方米/小时(升/分钟) | 650(10,833) | 600(10,000) | 750(12,500) | |||
60赫兹 | 750(12,500) | 无 | ||||||
极限压力*1 | GP 关闭 | 帕 | ≦8 | |||||
GP公开赛 | ≦70 | |||||||
功耗(极限压力下) | 50赫兹 | 千瓦 | 8 | 11 | ||||
60赫兹 | 11 | ー | ||||||
发动机 | 模型 | 全封闭风冷/三相感应电动机 | ||||||
容量 | kW(极) | 22(4) | ||||||
电压 | 50赫兹 | 五 | 200~240 / 380~415 | |||||
60赫兹 | 200~240 / 380~460 | |||||||
噪音等级*2 (极限压力下) | 50赫兹 | D b | 75 | 72 | 80 | |||
60赫兹 | 80 | ー | ||||||
油 | ULVOIL R-72 | |||||||
油容量 | 大号 | 23~27 | 25~30 | 23~27 | 25~30 | |||
冷却方式 | 空气冷却 | 水冷 | 空气冷却 | 水冷 | ||||
冷却水 | 一次压力 | 压力 | ー | ≦0.5 | ー | ≦0.5 | ||
进出口压差 | ー | ≧0.1 | ー | ≧0.1 | ||||
冷却水量 | 升/分钟 | ー | ≧3.0 | ー | ≧3.0 | |||
冷却水温度 | ℃ | ー | 5~30 | ー | 5~30 | |||
冷却水量ΔT | ー | ≦60 | ー | ≦60 | ||||
进气口法兰 | DN 100 ISO-K | |||||||
出口法兰 | DN 100 ISO-K | |||||||
重量 | 公斤 | 820 | ||||||
外形尺寸 宽×深×高 | 毫米 | 1490×905×705 | 1490×841×705 | 1490×905×705 | 1490×841×705 | |||
海外安全标准 | ー |
注)本规格采用SI计量单位。
※1 VS650B-WL需选择频率50Hz或60Hz,50Hz与60Hz机型可通过电机皮带轮尺寸调整泵送速度相同。
※2 平均声压级依据ISO 2151测量并计算。