服务热线
400-850-5208
日本世光进口L-308X便携式易于操作的曝光计
式 | 闪光灯/常亮测光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 摇头 | ― | |
光球层⇔平板 | 附着/分离切换 | |||
反射 | 接受角度 | 40° | ||
入射反射切换 | 滑动切换 | |||
测量模式 | 立灯 | 快门速度优先 | ○ | |
光圈优先 | ○ | |||
快门速度光圈优先 | ― | |||
高清电影摄像机 (快门速度优先) | ○ | |||
电影摄影机(f/s 优先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ― | |||
手电筒 | 有线连接/无线 | ○ | ||
无线电触发 | ― | |||
总计(MLT) | - | |||
高速同步(HSS) | ― | |||
闪光灯分析(FDA) | ― | |||
测量范围 (ISO100) | 立灯 | 入射光 | EV值 | EV0(F2.0,4秒)至EV19.9(F8.09,1/8,000秒) |
反射光 | EV值 | EV0(F2.0,4秒)至EV19.9(F8.09,1/8,000秒) | ||
照度 | 勒克斯 | 2.50lx~190,000lx | ||
亮度 | 面积/平方米 | ― | ||
手电筒 | 入射光 | F值 | F1.0~F90.9 | |
反射光 | F值 | F1.0~F90.9 | ||
环境 | 国际标准化组织 | 3 至 8,000(1/3 步长)、850 | ||
立灯 | 光圈 | F0.5至F90.9(1/1/2/1/3步) | ||
快门速度 | 60 秒至 1/8,000 秒*1(1/1/2/1/3 步长) | |||
帧率 | 8-128(16步) | |||
快门开启角度 | 45°、90°、180°、270°、360° | |||
手电筒 | 快门速度 | 1秒至1/500秒1/75、1/80、1/90、1/100 (1/1/2/1/3步长) | ||
闪光灯分析t值 | ― | |||
过滤校正 | ― | |||
展示 | 国际标准化组织 | 3 至 8,000(1/3 步长)、850 | ||
立灯 | 光圈 | F0.5至F90(1/1/2/1/3步) | ||
快门速度 | 60秒至1/8,000秒*²(1/1/2/1/3步长) | |||
帧率 | ― | |||
快门开启角度 | 45°、90°、180°、270°、360° | |||
EV值 | EV-6 至 27.2(0.1 步长) | |||
零刻度 | ― | |||
手电筒 | 光圈 | F0.5至F90(1/1/2/1/3步) | ||
快门速度 | 1秒至1/500秒1/75、1/80、1/90、1/100 | |||
闪光持续时间 | ― | |||
零刻度 | ― | |||
单独测光 | ― | |||
重复性 | ±0.1EV以内 | |||
校准常数 | 入射光 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
工作温度限制 | 0~40℃ | |||
储存温度范围 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 硅光电二极管 | |||
使用的电池 | 1 节 AA 电池(推荐使用碱性电池或锰电池) | |||
尺寸 | 63(宽)×110(高)×22(深)毫米 | |||
大量的 | 80克(不含电池) | |||
标准配件 | 外壳、表带、 同步端子盖、 启动指南(含保修) |
*1 当处于照片模式时。在高清电影摄像机模式下,1/8 秒至 1/8,000 秒、1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/ 120
*2 处于照片模式。在高清电影摄像机模式下,1/8 秒至 1/8,000 秒、1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/ 120
*产品规格、外观、价格等如有更改,恕不另行通知。