服务热线
400-850-5208
山本yamadacorp日本进口DP-10BAC-D隔膜泵
阀体材质 | 答:铝 (ADC12/SUS304) | S: 不锈钢 (SCS14/SUS304) | 答:铝 (ADC12/AC2A/SGP) | ||
隔膜材质 | |||||
C: 氯丁橡胶 (CR) | DP-10BAC-D (852918) | DP-10BSC-D (852921) | NDP-20BAC-D (851397) | ||
N:丁腈橡胶 (NBR) | DP-10BAN-D (852919) | DP-10BSN-D (852922) | NDP-20BAN-D (851396) | ||
材质:聚四氟乙烯 | DP-10BAT-D (852920) | DP-10BST-D (852923) | NDP-20BAT-D (851398) | ||
H: Hytrel(R) (TPEE) | DP-10BAH-D (852934) | DP-10BSH-D (852935) | NDP-20BAH-D (852827) | ||
接液部件材质 | 参考DP-10/NDP-20规格表 | ||||
规格 | |||||
公称通径 | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | |||
材料连接 | 吸气口 | Ø17.3 外径 | Ø34 外径 | ||
卸料口 | RC 3/8 | RC 3/4 | |||
空气连接 | 供给港 | Rc 1/4 (带气阀) | Rc 1/4 (带气阀) | ||
排气口 | Rc 3/8(带消音器) | Rc 3/4 (带消音器) | |||
供气压力 | 0.2~0.7兆帕 | ||||
排气压力 | 0.7兆帕 | ||||
排水/循环 | 50 毫升 *1 | NDP-20BAT-D:240 毫升 其他:350 毫升 | |||
流速 | 18升/分钟*2 | NDP-20BAT-D:85升/分钟 其他:90升/分钟 | |||
空气消耗量 | 300升/分钟(空气清新剂) | NDP-20BAT-D:1300升/分钟(ANR) 其他:1200升/分钟(ANR) | |||
固体尺寸 | 1 毫米 | 2毫米 | |||
净重 | 4.5 公斤 | 6.2 公斤 | 10.7 公斤 | ||
附件 *3 | 吸入管:713237 (SUS304) 塞子接头:803665 (ADC12) *4 | 吸管:709406 (SGP) 塞子接头:803667 (SS400) |
※1 排水量为大致值,根据使用条件等会有所不同。
※2 流量是表示泵容量的数值。建议考虑到对隔膜寿命的影响,选择留有余地的尺寸。
*3 不包含软管和喷枪。请单独购买。
*4 DP-10-D 系列的桶形接头标准材质为“ADC12/A5056”铝。我们根据特殊订单定制用于处理化学品的 SUS304。