服务热线
400-850-5208
日本yamada进口AD-TT山田系列AD-10TT隔膜泵
型号 | ||||
AD-10TT (851918) | AD-25TT (851919) | AD-38TT (853441) | ||
阀体材质 | ||||
中心体 | 聚丙烯(PPG) | 高密度聚乙烯 | ||
泵体 | 聚四氟乙烯 | |||
接液部件材质 | ||||
隔膜 | 聚四氟乙烯 | |||
规格 | ||||
公称通径 | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | 1 英寸(25 毫米) | |
材料连接 | 吸气口 | Rc 3/8(楼) | Rc 3/4(楼) | Rc1(女) |
卸料口 | ||||
空气连接 | 供给港 | RC 1/4 | ||
排气口 | RC 3/8 | |||
供气压力 | 0~0.5MPa*1 | 0~0.7MPa*1 | ||
排气压力 | 0.5兆帕 | 0.7兆帕 | ||
空气消耗量 | 20升/分钟(空气清新剂) | |||
固体尺寸 | 1 毫米 | 3 毫米 | ||
温度范围 | 周围的 | 0~70℃ | ||
液体温度 | 0~80℃ | |||
净重 | 4.4 公斤 | 11.7 公斤 | 30.0 公斤 |
*1 压缩空气品质应满足“JIS B8392-1:2000 一般用途压缩空气”中规定的品质等级 2 和 3。
(粒径:1 μm、开放气压:-20°C、油浓度:0.1 mg/m3)
树脂制泵体的供给气压取决于液体温度。排水量仅作为大致值提供。排水量会因输送液体和管道条件等因素而有所不同。