服务热线
400-850-5208
日本山田yamada进口DP-Fs系列DP-20Fs隔膜泵
阀门形状和型号 | |||||
球阀 | DP-10Fs | DP-10Fs | DP-20Fs | DP-20Fs | |
阀体材质 | |||||
中心体 | 聚丙烯(PPG) | ||||
泵体 | 聚四氟乙烯 | ||||
接液部件材质 | |||||
隔膜 | 聚四氟乙烯 | ||||
阀门 | |||||
阀座 | |||||
阀塞 | |||||
中心盘 | 与隔膜一体化 | ||||
规格 | |||||
公称通径 | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | |||
材料连接 | 吸气口 | Rc 3/8(楼) | JIS 法兰 10K 10A 相当 | Rc 3/4(楼) | JIS 法兰 10K 20A 相当 |
卸料口 | |||||
空气连接 | 供给港 | RC 1/4 | |||
排气口 | RC 3/8 | ||||
供气压力 | 0.2~0.5MPa*1 | ||||
排气压力 | 0.5兆帕 | ||||
排水/循环 | 85 毫升 *2 | 160 毫升 *2 | |||
流速 | 20 升/分钟 | 40 升/分钟 | |||
空气消耗量 | 300升/分钟(空气清新剂) | 400升/分钟(空气清新剂) | |||
固体尺寸 | 1 毫米 | 2毫米 | |||
粘度极限 | 1Pa·s | 2Pa·s | |||
温度范围 | 周围的 | 0~70℃ | |||
液体温度 | 0~80℃ | ||||
噪音水平 | 82 分贝 | 85 分贝 | |||
净重 | 11.7 公斤 | 19.0 公斤 |
*1 压缩空气品质应满足“JIS B8392-1:2000 一般用途压缩空气”中规定的品质等级 2 和 3。
(粒径:1 μm、开放气压:-20°C、油浓度:0.1 mg/m3)
树脂制泵体类型的供给气压取决于液体温度。
*2 排水量仅为大致值。排水量会因输送液体和管道条件等因素而有所不同。