服务热线
400-850-5208
日本进口optex-fa可连接多个感应头高性能激光位移传感器CD5-L25
型号 | CD5-L25A | CD5-LW25A | CD5-30A | CD5-W30A | |||
检测模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | ||
检测距离 | 25mm | 30mm | 26.1mm | 30mm | 26.1mm | ||
检测范围(F.S.) | ±1mm | ±5mm | ±2.5mm | ±5mm | ±2.5mm | ||
光源 | 红色激光 | ||||||
波长:650nm/ 输出功率:Max 390μW | 波长:650nm/ 输出功率:Max 1mW | 波长:658nm/ 输出功率:Max 1mW | |||||
激光等级 | IEC/JIS | Class 1 | Class 2 | ||||
FDA | CLASS II | ||||||
光斑尺寸(*1) | 约25×35μm | 约100×700μm | 约30×100μm | 约260×1,000μm | |||
感光元器件 | 线性图像传感器CCD | ||||||
线性精度 | ±0.08%F.S. | ||||||
重复精度(*2) | 0.37μm | 0.46μm | 0.23μm | 0.46μm | 0.23μm | ||
采样周期(*3) | 100/200/400/800/1600/3200μs可通过控制器进行选择(CD5A系列) | ||||||
温度漂移(*4) | ±0.01%F.S./℃ | ±0.05%F.S./℃ | ±0.01%E.S./℃ | ||||
通信速度(I/F) | RS-4229.6k~1843.2kbps | ||||||
电源电压 | 12-24VDC±10%或由控制器提供(CD5A系列) | ||||||
指示灯 | 激光指示灯:绿色(激光发射时灯亮) 距离指示灯:橙色(测量中心位置附近),距离指示灯:绿色(远端位置) 距离指示灯:红色(近端位置),距离指示灯:红/绿色交替闪烁(测量范围外) | ||||||
防护等级 | IP67(包括电缆线连接器) | ||||||
环境温度/湿度 | -10~+50℃(非冷凝)/35%~85%RH | ||||||
存储温度/湿度 | -20~+60℃(非冷凝)/35%~85%RH | ||||||
环境照度 | Max.3,000lx(表面照度, 白炽光) | ||||||
抗震动 | 10~55Hz双振幅1.5mm X,Y,Z三方向各2小时 | ||||||
耐撞击 | 50G(500m/S*) X,Y,Z三方向各3次 | ||||||
扩展连接线 | 电缆延长线长可达50m | ||||||
材质 | 感应头外壳:铝压铸;发射/接收镜头:玻璃 | ||||||
重量 | 约250g(含电缆) |
测试条件:
若无特别注明的测试条件是:
连接CD5-A控制器;环境温度:23℃(正常温度);电源电压:24V DC;采样周期:100μs(CD5-W350/-W500/-W2000:800μs);平均采样次数:256次;检测距离:检测中心位置;
测试物(正反射模式时:蒸镀铝镜;漫反射模式时:白色陶瓷)。
*1. 由中心光束强度为1/e²(13.5%)来界定。界定的光斑尺寸范围以外有漏光、或光束周边存在比被测物体反射率高的物体时,有可能出现误检测。
*2. 平均采样次数:4096次。其余条件同上。
*3. 采样周期默认设置如下:
CD5-□□25A~□150:100μs
CD5-W350~W2000:800μs
*4. 上述条件下的参考值。
型号 | CD5-85 | CD5-W85 | CD5-150 | CD5-W150 | CD5-W350 | D5-W500 | CD5-W2000 | |||
检测模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | 正反射模式 | 漫反射模式 | |||||
检测距离 | 85mm | 82.3mm | 85mm | 82.3mm | 150mm | 350mm | 500mm | 2000mm | ||
检测范围(F.S.) | ±20mm | ±10mm | ±20mm | ±10mm | ±40 | ±100mm | ±200mm | ±500mm | ||
光源 | 红色激光 | |||||||||
波长:650nm 输出功率:Max 1mW | 波长:658nm 输出功率:Max 1mW | 波长:650nm | 波长:658nm | 波长:658nm 输出功率:Max 1mW | 波长:658nm 输出:Max 5mW | |||||
输出功率:Max 1mW | ||||||||||
激光等级 | IEC/JIS | Class 2 | Class 3R | |||||||
FDA | CLASSⅡ | CLASSⅢa | ||||||||
光斑尺寸(*1)(μm) | 约70x290 | 约260x1200 | 约180 | 约330x1,600 | 约700x2,400 | 约1,000x3,700 | 约2,100x7,800 | |||
感光元器件 | 线性图像传感器CCD | |||||||||
线性精度 | ±0.05%F.S. | ±0.08%E.S. | ±0.05%F.S. | ±0.08%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.08%E.S. | ±0.1%F.S. | |||
重复精度(*2) | 1μm | 0.5μm | 1μm | 0.5μm | 2μm | 5μm | 10μm | 30μm | ||
采样周期(*3) | 100/200/400/800/1600/3200μs可通过控制器进行选择(CD5A系列) | |||||||||
温度漂移(*4) | ±0.01%E.S./℃ | ±0.05%F.S./℃ | ||||||||
通信速度(I/F) | RS-4229.6k~843.2kbps | |||||||||
电源电压 | 12-24VDC±10%或由控制器提供(CD5A系列) | |||||||||
指示灯 | 激光指示灯:绿色(激光发射时灯亮) 距离指示灯:橙色(测量中心位置附近),距离指示灯:绿色(远端位置) 距离指示灯:红色(近端位置),距离指示灯:红/绿色交替闪烁(测量范围外) | |||||||||
防护等级 | IP67(包括电缆线连接器) | |||||||||
环境温度/湿度 | -10~+50℃(非冷凝)/35%~85%RH | |||||||||
存储温度/湿度 | -20~+60℃(非冷凝)/35%~85%RH | |||||||||
环境照度 | Max.3, 000lx(表面照度, 白炽光) | |||||||||
抗震动 | 10~55Hz双振幅1.5mm X,Y,Z三方向各2小时 | |||||||||
耐撞击 | 50G(500m/s2) X,Y,Z三方向各3次 | |||||||||
扩展连接线 | 电缆延长线长可达50m | |||||||||
材质 | 感应头外壳:铝压铸;发射/接收镜头:玻璃 | |||||||||
重量 | 约250g(含电缆) | 约450g(含电缆) |
控制器
型号 | CD5A-N(NPN型) | CD5A-P(PNP型) |
连接感应头个数 | Max.3pcs | |
电源电压 | 12-24VDC±10% | |
消耗电流 | 350mA/24VDC(同时连接3个感应头时, 包含模拟电流输出) | |
温度漂移 | ±0.01%F.S./℃ | |
通信方式 | RS 232/USB | |
模拟量输出 | 模拟电压输出±10V/F.S.(输出阻抗100Ω) 模拟电流输出4~20mA/F.S.(负载阻抗) | |
报警输出 | NPN集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 |
Max.100mA/24V DC(残余电压max.1.8V)感应头测量异常时输出。 | ||
开关量输出 | NPN集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 |
Max.100mA/24V DC(残余电压max.1.8V)每个感应头均可独立设定上下限阈值及滞后现象。 | ||
存储器切换输入 | 接地线时输入ON。 | 连接12-24VDC时输入ON。 |
16个存储器(BANK) 可选。 | ||
保持输入 | 接地线时输入ON。 | 连接12-24VDC时输入ON。 |
测量值保持(菜单项目中可选) | ||
归零复位输入 | 接地线时输入ON。 | 连接12-24VDC时输入ON。 |
可进行感应头A/B/C/运算结果值的归零复位。 | ||
激光关闭输入 | 接地线时输入ON。 | 连接12-24VDC时输入ON。 |
关闭感应头A/B/C的激光,停止测量。 | ||
可操作功能 | 运算设定(计算式设定,测量值+/-极反转,设定固定值K,设定偏移值),保持功能设定,过滤器设定(过滤器,截止频率),存储器设定,RS232设定,设定值复制功能,测量值显示位数设定,显示器亮度设定,按键亮度设定等等 | |
显示屏 | 4.3"TFT LCD | |
防护等级 | IP20 | |
环境温度/湿度 | -10~+50℃(非冷凝)/35~85%RH | |
存储温度/湿度 | -20~+60℃(非冷凝)/35~85%RH | |
抗震动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y,Z三方向各2小时 | |
耐撞击 | 20G(196m/s²),X,Y,Z三方向各3次 | |
材质 | 底座:聚碳酸酯,接线端子:尼龙66 | |
重量 | 约550g(含接线端子) |