服务热线
400-850-5208
日本进口SEN内置传感器SEN-200V-1000w-As加热传感器
电压 (伏) | 功率 (瓦) | 类型 | 总长度 (毫米) | 一个 (毫米) | 宽 (毫米) | 直径 (毫米) | 直径 (毫米) | e (毫米) | f (mm) 出口尺寸 | g (mm) 保护管外径 | 质量 (克) | 螺杆直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | ASLL | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | BSLL | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | CSLL | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 70 | - |
100 | 350 | 包括 ASLL 螺丝 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 70 | M14、P1 |
100 | 650 | 作为。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 学士学位 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 含 AS 螺丝 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
100 | 1000 | 作为。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 学士学位 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 含 AS 螺丝 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 200 | 作为。 | 102 | 12 | 十 | 十 | 70 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | 学士学位 | 112 | 12 | 十 | 十 | 70 | 十 | Φ2 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | CS | 114 | 12 | 十 | 十 | 50 | 32 | 1×26 | Φ14 | 60 | - |
200 | 200 | 含 AS 螺丝 | 102 | 12 | 十 | 十 | 60 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 60 | M14、P1 |
200 | 第440章 | 作为。 | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | 学士学位 | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | Φ2 | Φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | CS | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 80 | - |
200 | 第440章 | 含 AS 螺丝 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | Φ8.5 | Φ15 | 80 | M14、P1 |
200 | 650 | 作为。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 学士学位 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | CS | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 含 AS 螺丝 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 |
200 | 1000 | 作为。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 学士学位 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | CS | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 含 AS 螺丝 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 |
200 | 1500 | 作为。 | 217 | 12 | 15 | 十 | 180 | - | Φ12.5 | Φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | 含 AS 螺丝 | 217 | 12 | 15 | 十 | 170 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 300 | M19,P1 |
200 | 2000年 | 作为。 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 230 | - | Φ12.5 | Φ19 | 400 | - |
200 | 2000年 | 含 AS 螺丝 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 220 | 十 | Φ12.5 | Φ21.5 | 400 | M19,P1 |
*由于改进,规格如有更改,恕不另行通知。