服务热线
400-850-5208
产品展示PRODUCTS
日本进口丰和动力卡盘楔形三爪长爪行程卡盘 H022M
型号 | H022M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 五 | 6 | 8 | 十 | 12 | ||
锯齿节距 | 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― | |
― | ― | ― | ― | 3 | |||
爪行程 (直径) | 毫米 | 9.4 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
柱塞行程 (气缸行程) | 毫米 | 13 | 18 | 22 | 二十五 | 28 | |
/小抓取直径 (外径) | 毫米 | 130 | 165 | 210 | 第254章 | 304 | |
小毫米 | 8 | 20 | 22 | 二十五 | 28 | ||
运行速度 | 转/分 | 3500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | |
允许气缸力 | 千牛 | 8.8 | 14.7 | 29.4 | 34.3 | 44.1 | |
抓握力 | 千牛 | 14.7 | 32.4 | 64.7 | 73.5 | 97.1 | |
转动惯量 | 公斤・平方米 | 0.010 | 0.035 | 0.12 | 0.27 | 0.64 | |
大量的 | 公斤 | 4.6 | 11 | 21 | 33 | 55 | |
兼容气缸 | |||||||
HH4C | 型号 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
工作压力 | 兆帕 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | |
H05CH | 型号 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
工作压力 | 兆帕 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
形象图 |