服务热线
400-850-5208
产品展示PRODUCTS
日本howa进口楔形三爪锯齿卡盘H3KS
型号 | H3KS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 6 | 8 | 十 | 12 | (15) | ||
锯齿节距 | 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
爪行程 (直径) | 毫米 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 16 | |
柱塞行程 (气缸行程) | 毫米 | 20 | 21 | 二十五 | 30 | 35 | |
/小抓取直径 (外径) | 毫米 | 165 | 210 | 第254章 | 304 | 第381章 | |
小毫米 | 19 | 23 | 24 | 26 | 72 | ||
运行速度 | 转/分 | 5270 | 4760 | 4010 | 3380 | 3040 | |
允许气缸力 | 千牛 | 18 | 二十五 | 29 | 41 | 82 | |
抓握力 | 千牛 | 52.5 | 75 | 108 | 156 | 249 | |
转动惯量 | 公斤・平方米 | 0.043 | 0.13 | 0.29 | 0.74 | 1.89 | |
大量的 | 公斤 | 12 | 24 | 36 | 62 | 100 | |
兼容气缸 | |||||||
HH4C | 型号 | 100 | *125 | 125 | *140 | (200) | |
工作压力 | 兆帕 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | |
H05CH | 型号 | 200 | *250 | 250 | *300 | ― | |
工作压力 | 兆帕 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ― | |
形象图 |