服务热线
400-850-5208
进口日本TECLOCK得乐百分表TM-37C针式百分表高精度百分表
进口日本TECLOCK得乐百分表TM-37C针式百分表高精度百分表
产品规格:
型号 | 刻度 (mm) | 测定范围 (mm) | 反复精密度 (um) | 指示误差(um) | 原误差 (um) | 标准测定附部件型号 | 测定力 (N) | 质量 (g) | ||||
邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定范围 | ||||||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 70 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | ±9 | - | ±50 | ±15 | - | ZS-014 | 1.5以下 | 70 |
TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 72 |
TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 75 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±18 | ±15 | 7 | ZS-024 | 1.6以下 | 75 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±9 | ±11 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0以下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以下 | 11 |
产品尺寸: