服务热线
400-850-5208
日本进口山本镀金试验器电镀分析仪仪器分析A-04A
製品番号 | 製品名 | 数量 |
ー | 測定器 本体 (AC100~200V 2A) | 1 |
A-04-P03 | 4 个测量元件(玻璃) | 1 |
A-04-P03-1 | 细胞支架 | 1 |
A-04-P02-1 | 过滤器(用于 Cr3+) | 1 |
A-04-P02-2 | 过滤器(用于 Fe3+) | 1 |
ー | 搅拌器(AC100V 1A) | 1 |
A-04-P10 | 電熱器(AC100V / 600W) | 1 |
A-04-P07 | 定时器 | 1 |
ー | 移液器 2ml | 1 |
ー | 移液器 2.5ml | 1 |
ー | 移液器 20ml | 1 |
ー | 量筒 20ml | 2 |
ー | 量筒 50ml | 1 |
ー | 量筒 100ml | 1 |
ー | 锥形烧杯 | 4 |
A-04-P08 | 手表玻璃 | 3 |
A-16-P03 | 漏斗/滤纸 | 各1 |
A-04-P05 | 耐热指套 | 1 |
A-04-P06 | 洗衣桶 | 1 |
A-04-P07 | 勺子 | 1 |
A-04-S04 | 純水 1000mℓ | 1 |
A-04-S01 | 铬酸去除试剂 400g | 1 |
A-04-S02 | 三价铬显色剂500ml | 1 |
A-04-S03 | 铁染色剂 500ml | 1 |
A-04-P03-S | 清洁液 500ml | 1 |
KA-01-P20 | 25 mL 或更少的整个移液器泵(红色) | 1 |
安装尺寸 | 200(长)x270(宽)x110(高)mm |
本体重量 | 2.3公斤 |
输入电压 | AC100V~240V,50/60Hz |
消費電力 | 2W |
*包括两种类型的搅拌器:50Hz 和 60Hz。如果您想要 60Hz,产品编号将为“A-04B-1”。
* 计划将型号从灯泡型更改为 LED 型(型号 A-04A → A-04B)。由于
主机内置了使用不同滤波器进行测量的功能,因此不再包括滤波器。