服务热线
400-850-5208
multi进口MPR-601W-02数字电能记录仪三相三线
规格 | |
---|---|
测量线 | 单相2线/单相3线/三相3线 |
测量项目 | 电压/电流/视在功率/有功功率/再生功率/功率因数/积分功率/积分时间/频率 |
电压 | 500.0V ±0.5%读数±0.3%FS |
当前的 | 10.00/50.00A/100.0A/500.0A ±0.5%rdg±0.3%F.S + 钳位CT精度 |
有功功率 | ±0.5%rdg±0.5%F.S + 钳位CT精度 |
功率因数 | 0 至 ±2%rdg + 钳位 CT 精度 |
频率 | 45-65Hz ±0.5%rdg±1dgt |
波峰因数 | 电压:2以下(400V以下)、电流:2以下(满刻度输入) |
CT内径 | φ40mm |
间隔 | 1/5/10/15/30/60 分钟 |
PT/CT 设置 | 1 到 9999 |
记录媒体 | USB存储器 |
USB存储器规格 | USB2.0/1.1 4GB以下(FAT格式) |
电源 | 4 节 AA 碱性电池或 AC 适配器 |
体积重量 | 主体:W190×H140×D42mm/Approx.460g 夹具 CT (CT-40PB):W70×H180×D30mm/Approx.160g |
配件 | 手提箱、CT x 2 夹具、电压线(红、黑、绿)、软件、USB 存储器、AC 适配器 |
CTφ403 |