服务热线
400-850-5208
multi钳型表MCD-107 袖珍万用表4000个计数,具有测频功能
multi钳型表MCD-107 袖珍万用表4000个计数,具有测频功能
| 测量项目 | 测量范围 | 准确性 |
| 交流电压 | 4.000V/40.00V | ±(2.3%rdg+10dgt) |
| 400.0V/500V | ±(2.3%rdg+5dgt) | |
| 直流电压 | 400.0mV | ±(0.7%rdg+3dgt) |
| 4.000V/40.00V/400.0V/500V | ±(1.3%rdg+3dgt) | |
| 反抗 | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ | ±(2.0%rdg+5dgt) |
| 4.000兆欧 | ±(5.0%rdg+5dgt) | |
| 40.00兆欧 | ±(10%读数+5读数) | |
| 电容 | 40.00nF/400.0nF/4.000μF | ±(5.0%rdg+10dgt) |
| 40.00μF/100.0μF | ±(10%rdg+15dgt) | |
| 频率 | 5.000Hz/50.00Hz/500.0Hz/5.000kHz/50.00kHz | ±(0.7%rdg+5dgt) |
| 责任 | 0.1% 至 99% | - |
| 连续性 | 蜂鸣器在 10 至 60Ω 或更小时发声 | - |
| 二极管测试 | 开启电压约1.5V | - |
| 规格 | |
|---|---|
| 功能 | 量程自动切换、过高显示、电池电压下降显示、自动关机、数据保持 |
| 采样率 | 3次/秒 |
| 电源 | CR2032×1 |
| 体积重量 | W59×H99×D8.6mm 约65g(不含外壳) |
| 配件 | 电池、笔记本型外壳 |