服务热线
400-850-5208
日本进口笠原DO仪(溶解氧计)DO-10Z
DO仪(溶解氧计)DO-10Z
筒式溶解氧传感器易于维护的筒式传感器传感器寿命显示功能传感器检查功能让您知道何时更换。长寿命溶解氧传感器“OXNIT”限度地减少阴极电极以实现长寿命特征低剩余电流的原电池型滤芯式隔膜更换装置防滑、防摔水质计、IP67对应、防水结构
用法污水、粪便、化粪池、农村废水、工厂废水、养殖场、河流、湖泊等。
产品名称 | 原电池式溶解氧测量仪 |
模型 | DO-10Z |
测量范围 | 溶解氧<DO>:0-30mg/L 大气氧<O 2 >:0.0-30.0% <O 2 > 水温<TEMP>:0-50℃ |
解决 | 溶解氧<DO>: 0.01 mg/L 大气氧<O 2 >: 0.1% <O 2 > 水温<TEMP>: 0.1°C |
重复性 | 溶解氧<DO>:±0.2mg/L以内大气 氧<O2> : ±0.2%以内<O2>水温<TEMP>:± 0.2 ℃以内(35℃以下) |
温度补偿 | 带自动温度补偿 |
盐度校正 | 具有淡水/海水切换功能 |
使用环境温度 | 0 至 45°C |
校准方法 | 空气自动校准(一键式) |
电源 | DC4.5V (AAA LR03 x 3 件) 自动关机功能 (30 分钟后) |
外形尺寸 | 机身:70(宽)x 36(高)x 170(深)mm |
重量 | 本体:约290g |
标准配置 | 主机(含电池)、探头(OXP-2VN)(含筒式传感器)使用 说明书、饱和度表、背带 |
溶解氧检测器规格 | |
产品名称 | 溶解氧检测器(传感器更换原电池法) |
模型 | 探头:OXP-2VN DO 传感器:OX-V2 |
电极线 | 3m标准 |
材料 | ABS、热固性树脂、丁基橡胶、BSBM |