服务热线
400-850-5208
日本AND进口艾安得电子天平GX-303A-K
日本AND进口艾安得电子天平GX-303A-K
A&D的天平GX-303A-K内部机构无需使用外部砝码即可计算出天平的重复精度,只需90秒即可完成。示例)生产线:恶劣安装环境下的精度检查示例)实验室:用于通风室检查使用时风和振动的影响在外壳内您可以检查天平故障诊断、重复性和小称量值。
* 这是天平软件版本 1.100 或更高版本的操作示例。由于ECL和环境判断(OK,Env),早期版本不显示测量值的变化。变化在高速的测量电子天平由于ECL和环境的判断变化早期版本是很快的GX系列的电子天平让人能跟快的去操作电子天平。
类型名称 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
毕业 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
辅助显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
使用范围 | 0.02g至220g | 0.02g至320g | 0.02g至420g | 0.02g至620g |
显示单位:测试目标 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 |
显示单位:未验证 | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) |
秤盘尺寸 | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm |
秤盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
・外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体质量:约5kg
类型名称 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 |
毕业 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
辅助显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
使用范围 | 0.5g至2200g | 0.5g至3200g | 0.5g至4200g | 0.5g至6200g |
显示单位:测试目标 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 | g(克)/ct(克拉)/妈妈 |
显示单位:未验证 | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) |
秤盘尺寸 | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm |
秤盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
・外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体质量:约5kg。
类型名称 | GX-6001A-K |
---|---|
称重能力 | 6200克 |
毕业 | 1克 |
辅助显示 | 0.1克 |
使用范围 | 5克至6200克 |
显示单位:测试目标 | 克(克) |
显示单位:未验证 | pcs(数量)/%(百分比) |
秤盘尺寸 | 165×165mm |
秤盘材质 | SUS316 |