服务热线
400-850-5208
产品展示PRODUCTS
hakko白光FA431空气静化吸烟仪
hakko白光FA431空气静化吸烟仪
特长过滤片寿命, 比较FA-430基本可延长4倍, 可延长10倍*。
过滤效能仍可高达97%以上(≧0.3μm)。
新增摇控开关功能, 方便操作。
* 10倍特长寿命需配合使用辅助过滤片(另外选购)。
过滤片实际寿命会根据不同操作环境而有所差异。
三 套 辅 助 过 滤 片 (另 外 选 购)
主过滤器用
长形吸头用
圆形吸头用
两 套 导 管 组 件 (另 外 选 购)
C1571长形吸头导管组件
C1572圆形吸头导管组件
摇控开关功能
功率 | 110W (220V) | |
操作噪音*1(中风量模式) | 50 dB (A) | |
吸入流量 (使用双导管时) | 高 | 4.7 m3/min |
中 | 3.7 m3/min | |
低 | 2.8 m3/min | |
吸烟效率*2 | 高 | 97% (≧0.3μm) |
中 | ||
低 | ||
静态压力(马达) | 1,500 Pa | |
吸烟导管*3(另外选购) | Φ55 mmx 1.2 m(防静电) | |
外部尺寸 | 330(W) x 366(H) x 343(D)mm | |
重量 | 7.2 kg |
*1 在无回音室内距离主机正前方1m进行测量。
*2 吸烟效率初始值是根据大气尘粒计算法测量。
*3 网套并非防静电。
更 换 配 件
型号 | 产品说明 | |
(1) A5034 | 前过滤片L (10块/套) | |
(2) A5033 | 主过滤片L | |
(3) B3619 | 圆盖(新机附带一个) | |
(4) B5035 | 摇控器 |
另 选 配 件
型号 | 产品说明 | |
(5) B3642 | 导管(Φ55 mm x 1.2 m) | |
(6) B3620 | 连接管(导管与主机) | |
(7) B3622 | 长形吸头 | |
(8) B3623 | 圆形吸头 | |
(9) B3625 | 网套(5个/套) | |
(10) A5035 | 辅助过滤片(5块/套) | |
(11) A5036 | 长形辅助过滤片(20块/套) | |
(12) A5037 | 圆形辅助过滤片(20块/套) | |
(13) B5146 | 长形过滤罩 | |
(14) B5147 | 圆形过滤罩 | |
以下4项配件必须同时使用 | ||
(15) B2418 | 桌上型吸罩 | |
(16) B2410 | 导管(Φ75 mm x 2 m, 非自由定形) | |
(17) B2416 | 导管束带(2条/套) | |
(18) B3621 | 连接管(导管与主机) |
包装清单
主机, 电源线, 摇控器, 圆盖, 前过滤片L (10块), 主过滤片L, 使用说明书