服务热线
400-850-5208
微石MVP-RF8-HC-2000便携式测振计日本进口
微石MVP-RF8-HC-2000便携式测振计日本进口
模型 | MVP-RF8-HC-500, MVP-RF8-HC-2000 | ||
---|---|---|---|
内置传感器 | 加速度计 | 检测轴 | 3 个轴(Ax、Ay、Az) |
检测到的加速度 | ±20m/s²、±60m/s²(切换) | ||
响应频率 | 0 ~ 100Hz *1 | ||
角速率传感器 | 检测轴 | 3 轴 (ωx, ωy, ωz) | |
检测到的加速度 | ±500 度/秒,±2000 度/秒(固定)*2 | ||
响应频率 | 0~50赫兹 | ||
外部传感器 | 通道数 | 多达 8 个通道 | |
传感器的电源电压 | 3.0VDC | ||
输入电压范围 | 0~3V | ||
可同时连接台数 | 4个单位 | ||
A/D分辨率 | 1024 LSB(10 位) | ||
采样周期 | 1~100ms(切换) | ||
无线通讯标准 | 蓝牙 Class1 | ||
无线通讯距离(参考值) | 约30m | ||
电源供应 | 锂离子二次电池 | ||
连续工作时间 | 约10小时 | ||
工作温度范围 | 0~40℃ | ||
录音机大纲 | 45 毫米 x 45 毫米 x 18 毫米 | ||
录音机重量 | 约60克 |
8个信道的无线数据测量!
● | 在广播电台实时显示数据! |
● | 小巧便携! |
● | 3轴加速度传感器,3轴角速度传感器内置! |
● | 它可以是8声道数据测量! |
● | 允许四人同时测量(32路)! |