服务热线
400-850-5208
进口安立温度计探头A-236E-02-1-TC1-ANP
A-236E-02-1-TC1-ANP安立温度计探头A 系列是用于固定表面的通用温度传感器。
不仅可以测量模具表面的表面温度,还可以测量所有物体的表面温度。
典型形状名称
工作温度限制:
-50至500℃
宽容:
±2.5°C(100°C金属表面的公差)
响应速度:
1.5秒
耐用性:
75,000次以上
型号名称 *1 | A-*1* | A2* | A-*3* | A-*4* | A-17* | |
热电偶类型 | E或K型 | |||||
工作温度范围 *2 | -50至300℃ | -50至400℃ | -50至500℃ | -50至800℃ | -50至500℃ | |
公差 * 3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
500℃ | — | — | ±3.8℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
600℃ | — | — | — | ±9.0℃ | — | |
700℃ | — | — | — | ±10.5℃ | — | |
800℃ | — | — | — | ±16.0℃ | — | |
公差计算方法 t:温度 (°C) | 在工作温度范围内 1) -50°C 至 -40°C:±2.5°C 2) -40°C 至 500°C:±2.5°C 或 ±(0.0075 x |t|)°C,以个为准更大 3) 500°C 700°C 以上:±(0.015×|t|)°C 4) 700°C 以上至 800°C:±(0.02×|t|)°C | |||||
反应速度*4 | 1.5秒 | |||||
耐久度*5 | 75000次以上 | |||||
管材 | 不锈钢(SUS316) | |||||
握把材质 | 聚缩醛 | |||||
一般(制造商)校准温度范围*6 | -50至300℃ | -50至400℃ | -50至500℃ | -50至800℃ | -50至500℃ | |
JCSS校准温度范围*7 | 本产品未经过 JCSS 校准。 | |||||
修复*8 | 可以修复 |
A-*5*/A-*6*
型号名称 *1 | A-*5* | A-*6* | ||
热电偶类型 | E或K型 | |||
工作温度范围 *2 | -50至200℃ | -50至300℃ | ||
公差 * 3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
200℃ | ±4.0℃ | ±4.0℃ | ||
300℃ | — | ±6.0℃ | ||
公差计算方法 t:温度 (°C) | 在工作温度范围内 1) -50°C 至 -40°C:±2.5°C | |||
反应速度*4 | 3.5秒 | |||
耐久度*5 | 75000次以上 | |||
管材 | 不锈钢(SUS316) | |||
握把材质 | 聚缩醛 | |||
一般(制造商)校准温度范围*6 | -50至200℃ | -50至300℃ | ||
JCSS校对*7 | 本产品未经过 JCSS 校准。 | |||
修复*8 | 可以修复 |