服务热线
400-850-5208
日本NDK磁性测量仪TGX-100 USB通信
日本NDK磁性测量仪TGX-100 USB通信
日本NDK电磁测器GV-400A磁力计
我们提出了一种与测量磁场和测量仪器的形状和方向相对应的探头。
应用 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 探头型号 | 形状 | 元件有效面积 | 温度系数 | 工作温度 |
GV-400T | PA-400T | 水平刚性 | 大约 0.05 x 0.05 | -0.05%/℃以下 | 0-40℃ |
GV-400A | PA-400A | 垂直刚性 | ↑ | ↑ | ↑ |
模型 | TGX-1000 | GV-400 | GP-300 |
---|---|---|---|
测量项目 | 直流、交流(有效值/峰值) | 直流、交流(有效值) | PLS |
显示范围 | 0.01mT-9.99T | 0.01mT ~ 1.999T | 0.01T-9.99T |
测量范围 | 99.99 吨、999.9 吨、9.999 吨 | 直流:3 档交流:2 档 | 0.01T-9.99T |
频率范围 | 交流/直流:50 / 60Hz | 直流:50 / 60Hz,交流:50-300Hz | ---- |
解决 | 0.01mT (0.1 高斯) | 0.01mT (0.1 高斯) | 0.01T(100高斯) |
准确性 | 直流:±1% 交流:±2% | 直流:±3% 交流:±5% | PLS:±2% |
功能 | 自动归零功能 峰值保持功能 比较功能 | 峰值保持功能 探头自动校准功能 极性识别 电池电量显示 自动关机 | 与示波器连接的波形观察 |
使用的探头 | 卧式:50102T、50103T、50105T 立式:50112T、50113T | 卧式:PA-400T 立式:PA-400A | 卧式:BT-1 立式:BA-1 |
工作温度范围(℃) | 0-50 | 0-40 | |
模拟输出 | ± 4 (V) / 满量程 | ―――― | 1 (V) / 1 (T) MAX + 9.99 (V) |
通讯接口 | USB | ―――― | ―――― |
电源输入 外形尺寸 (mm) | AC85-250 (V) 0.3 (A) W210 x D230 x H60 | AAA 镍氢充电电池 (1.2V x 2) W65 x D20 x H115 | AC100 ± 10 (V) 0.5 (A) W254 x D276 x H80 |
体重(公斤) | 约 3 | 约 0.11 | 关于 2.2 |
可测量DC和AC(峰值高度/有效值)
可以从 0.01 mT 的微小磁场进行测量
内置峰值保持功能/比较器功能
更换探头时无需校准主机
附带 USB 通信演示软件(CD-ROM)
我们提出了一种与测量磁场和测量仪器的形状和方向相对应的探头。
卧式(TRANSVERSE)
适用/型号 | 规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卧式 | 形状 | 宽 | 温度(值) | L1 | L2 | 元件有效面积 | 工作温度限制 | |
50102T | 柔性 | 3 | 0.4 0.4 | 30 | 188 | 约 0.11 x 0.11 | 0-40℃ | |
50103T | 死板的 | 3 | 0.9. | 40 | 198 | ↑ | ↑ | |
50105T | 死板的 | 1.5 1.5 | 0.9. | 40 | 198 | ↑ | ↑ |
立式(AXLE)
适用/型号 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立式 | 形状 | φ | 元件有效面积 | 工作温度限制 | |||
50112T | 死板的 | 2 | 约 0.11 x 0.11 | 0-40℃ | |||
50113T | 死板的 | 2.5 | ↑ | ↑ |