服务热线
400-850-5208
产品展示PRODUCTS
KABUTO顶针KFL-3B数控车床的 防水型
KABUTO顶针KFL-3B数控车床的 防水型
防水结构,可旋转的气膜可防止切水。
低旋转扭矩,非常适合小型工件加工和轻金属加工。
更换类型可以降低成本。
尺寸表/ 规格表
(单位/ 单位 mm)
型号 | MT | D | d | h | 一 | 乙 | ç | Ë | ˚F | 大号 | 提示类型 | 重量(克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3 | 3号 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 33 | 87 | 4.5 | 22.5 | 156.2 | 更换仪式 | 1,200 |
KFL-4 | 4号 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 42 | 109 | 5.3 | 26.5 | 191.2 | 更换仪式 | 2,100 |
KFL-5 | 5号 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 50 | 136 | 6.3 | 38 | 246.5 | 更换仪式 | 4,600 |
*尺寸如有变更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由钢制成(淬硬),但也有硬质合金类型。
尺寸表/ 规格表
*订购KFL-A和B时,请它是由钢(硬化)还是硬质合金制成。
(单位/ 单位 mm)
型号 | MT | D | d | 一 | 乙 | ç | Ë | 大号 | 提示类型 | 重量(克) | 硬质合金直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3A | 3号 | 48 | 28 | 37 | 33 | 87 | 4.5 | 157 | 综合型 | 1,200 | φ12 |
KFL-4A | 4号 | 63 | 32 | 40 | 42 | 109 | 5.3 | 191 | 综合型 | 2,100 | φ14 |
KFL-5A | 5号 | 85 | 42 | 55 | 50 | 136 | 6.3 | 241 | 综合型 | 4,600 | φ18 |
*尺寸如有变更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由钢制成(淬硬),但也有硬质合金类型。
尺寸表/ 规格表
*订购KFL-A和B时,请它是由钢(硬化)还是硬质合金制成。
(单位/ 单位 mm)
型号 | MT | D | d | h | 一 | 乙 | ç | Ë | 大号 | 提示类型 | 重量(克) | 硬质合金直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3B | 3号 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 33 | 87 | 4.5 | 161.5 | 综合型 | 1,150 | φ7 |
KFL-4B | 4号 | 63 | 32 | 12 | 52 | 42 | 109 | 5.3 | 203 | 综合型 | 2,050 | φ10 |
KFL-5B | 5号 | 85 | 42 | 20 | 65岁 | 50 | 136 | 6.3 | 251 | 综合型 | 4,500 | φ14 |
*尺寸如有变更,恕不另行通知。