服务热线
400-850-5208
ANRITSU安立温度计手持式温度测量仪HD-1200E / 1200K
ANRITSU安立温度计手持式温度测量仪HD-1200E / 1200K
ANRITSU安立温度计手持式温度测量仪HD-1200E / 1200K
ANRITSU安立温度计手持式温度测量仪HD-1200E / 1200K
手持式温度测量仪HD-1200E / 1200K
测量范围:E
-200〜800 ℃/ K -200〜1370 ℃对于两种EK,0.1℃分解:-104.9〜504.9℃
(超出测量范围自动切换至1℃)
防水性能相当于IPX5
保持保持
显示的测量值。
自动关闭电源
如果在一定时间内未执行任何按键操作,则会自动关闭电源。
分辨率切换
0.1°C / 1°C分辨率可以切换。
P / V保持
测量期间的和低值显示在子屏幕上。
背光灯背光灯
打开,因此即使在黑暗的地方也易于看清显示屏。
(温度传感器另售)
型号名称 | HD-1200 | ||
展示架 | LCD(带背光) | ||
防水性能(相当于IPX5) | 防水性 | ||
操作开关 | 薄膜开关(点击) | ||
输入接头 | ASP连接器(与热电偶相同的金属) | ||
输入值 | 热电偶输入(类型:E,类型:K)* 1 | ||
输入点数 | 1分 | ||
信号源电阻 | 500Ω以下 | ||
测量范围 | 1℃分解 | Ë | -200〜800℃ |
ķ | -200〜1370℃ | ||
0.1℃分解 | Ë | -104.9至504.9°C(在测量范围外自动切换至1°C分解) | |
ķ | -104.9至504.9°C(在测量范围外自动切换至1°C分解) | ||
测量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示值的0.1%+ 1℃) |
小于0℃ | ±(指示值的0.5%+ 1℃) | ||
0.1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示值的0.05%+ 0.2℃) | |
小于0℃ | ±0.5°C | ||
参考结补偿精度 | ±0.2℃(25℃±10℃时) | ||
温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C),25°C±10°C环境除外 | ||
运行条件 | 0至40°C,0至80%RH(无冷凝) | ||
储存条件 | -20至50℃,0至85%RH或更低(无凝结) | ||
使用时间 | 300小时 | ||
电源(内部) | LR6 x 4(碱性AA电池) | ||
电源(外部) | — | ||
采样周期 | 约300ms | ||
线性化方法 | 数字线性化方法(符合JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 约76(W)x 167(H)x 36(D)(不包括突起) | ||
弥撒 | 约350 g(包括电池) | ||
常用配件 | 使用说明书,测试报告,软包装 | ||
手带,4节AA碱性电池 | |||
型号专用配件 | — | ||
模拟量输出 | — | ||
符合标准 | CE标志,RoHS2指令 |
ISO和HACCP等标准要求温度计和其他测量仪器的确定性。
Anritsu Keiki的产品可根据测试报告,校准证书和可追溯性系统图根据ISO和HACCP进行温度控制。
新产品出厂时,将附上并运输测量仪器本身的测试报告。
我们还使用传感器执行设置校准。(在额外收费)
,请参阅下面的详细资料。