服务热线
400-850-5208
日本东日TOHNICHI数字式扭力扳手CEM3-G
数字扭矩扳手
用途:
用于检查和拧紧。
特色功能:
检查拧紧的螺丝,拧紧扭矩扳手。
LCD和LED混合显示,无论在黑暗或黑暗的地方都可以看到。
存储器数据通过USB输出。
坚固耐用的铝制机身。
带有CE标志,可以在欧盟中安全使用。
设计为易于使用,无论色觉上的个体差异如何(Tohnichi Unified Design)。
可以在欧盟范围内安全使用。
规格:
型式 | CEM10N3X8D | CEM20N3X10D | CEM50N3X12D | CEM100N3X15D | |||
トルク測定範囲 [N・m] | 小~ | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | ||
1digit | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |||
トルク時の手力P[N・m] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | |||
寸法 [mm] | 有効長(L) | 208 | 217 | 254 | 363 | ||
全長(L') | 212 | 214 | 282 | 384 | |||
頭部(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
質量約[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | |||
適用交換ヘッド | (SH,RH,QH,HH) 8D | (SH,SH-N,RH,QH,DH,HH) 10D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 12D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 15D | |||
型式 | CEM200N3X19D | CEM360N3X22D | CEM500N3X22D | CEM850N3X32D | |||
トルク測定範囲 [N・m] | 小~ | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 | ||
1digit | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | |||
トルク時の手力P[N・m] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | |||
寸法 [mm] | 有効長(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 | ||
全長(L') | 475 | 713 | 949 | 1387 | |||
頭部(d3) | 19 | 22 | 32 | ||||
質量約[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | |||
適用交換ヘッド | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 19D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 22D | (SH,RH,QH) 32D | ||||
精度 ±1% |