服务热线
400-850-5208
CITIZEN西铁城界限表1S-010FIS
CITIZEN西铁城界限表1S-010FIS
模型 | 1S-100LP | 1S-010LP | 1S-100 | 1S-010 | 1S-010FIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
眼量 | 1微米 | 为10μm | 1微米 | 为10μm | 为20μm | |
指示范围 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.5毫米 | |
准确性 | ±1μm的 | ±5μm的 | ±1μm的 | ±5μm的 | ±15μm的 | |
测量力 | 0.98N | |||||
主轴行程 | 2.5毫米 | |||||
触点容量 | DC 24 V 4 MA(阻性负载) | |||||
标准规格 | 测头※1 | F-001 | ||||
回猪※2 | 平背(F-M103-1) | |||||
电缆 | 1米 | 3SMA-0061-1.5(1.5米) | ||||
Gomubero | M-131 | |||||
选项 | 发布 | - | M-140 |
触点与主体之间◎1S型绝缘。
接触的◎2S类型被连接到主体。
◎所有测量力是在不附加Gomubero的状态值。(如果你已经安装了,一下〜0.15N 0.05。测量力会更高)
※1 其他各种测量端子模块可供选择。 ※2 的各种其他背猪可用。
可选电缆 | 长 | 3米 | 10米(MTO) |
---|---|---|---|
模型 | 3SMA-0061-3 | 3SMA-0061-10 |