服务热线
400-850-5208
CITIZEN西铁城位移传感器IPD-FCC2
CITIZEN西铁城位移传感器IPD-FCC2
和差计算功能由两个检测器(2CH型),并配有一个方便的峰值测量函数来测量跳动/偏心。
配备了所有型号的合格与否判定输出。BCD输出,还提供RS-232C输出类型。
测量条件,可以存储,例如公差设置,直到分别七上下。
模型 | IPD- FCC2 | IPD- FCC2 / BO | IPD- FCC2 / RS | |
---|---|---|---|---|
显示 | 极性及6位(两阶段),模式显示,LCD带绿色/红色背光 | |||
小读数小读数量量 | 0.5 / 1/5 / 10微米(通过设置切换) | |||
显示范围 | -99.9995〜+99.9995毫米 | |||
量化误差 | ±1位 | |||
响应速度 | 2000毫米/秒 | |||
输入和输出 | 接线端子 | ○(-NG / OK / + NG,错误) | ||
BCD BCD连接器 | - | Ο | - | |
RS-232C | - | - | Ο | |
检测器输入号码 | 2CH | |||
和差计算功能 | + A + B,AB +,-A + B,-AB | |||
复位方法 | 由前开关或外部信号在任何点复位携带 | |||
数据保持系统 | 显示器的保持和由外部信号中的数据 | |||
测量方向转换 | +/-(通过设置切换) | |||
预设功能 | 极性位和6位 | |||
排序功能 | 3级(多七个×2级可以注册) | |||
峰值测量 | + P,-P,PP(聚丙烯)/ 2(+ P:,-P:小值) | |||
动力 | 接线端子:12V-24V(±10%),DCIN杰克:DC9V AC适配器※1 | |||
块 | 关于640克 | 关于680克 | 关于730克 | |
附加品 | 安装支架×2 橡胶脚垫×4 | 安装支架×2 橡胶脚垫×4 插头×2 插头盖×2 | 安装支架×2 橡胶脚垫4× EXT IN 插孔×1 |
※1 AC适配器单独销售