服务热线
400-850-5208
三高SANKO膜厚计SWT-7000III SWT-7200Ⅲ
三高SANKO膜厚计SWT-7000III SWT-7200Ⅲ
SWT系列探头可互换。
◆ 两用型 : FN-325
◆ 铁材用 : Fe系列
◆ 非铁材 : NFe系列
SWT-7200Ⅲ 探头可互换、保存、统计计算、数据传送等的高功能机型
●可根据用途来选择探头。
●在LCD画面上显示操作的顺序。
●大容量的测定值存储器
(9200:20000个)
●设定的检量线可简单使用测量
●内存设置上下限值、统计演算功能。
●可连接USB向电脑进行数据的传送。
用 途
●涂层/衬层/镀金
●耐酸层
规 格
测量范围 连接探头(另卖)
显示方式 LCD画面
检量线校正 2点校正式
检量线存储 10根
测量值存储 20000个
数据传送 USB
电 源 单3电池(1.5V)×2
专用电源线
附带自动关机功能
使用温度 0~40C°
尺寸重量 72(W)×30(H)×156(D)mm
约200g
附属品 收纳袋
专用电源线
USB连接线、USB软件
探 头 测量的底材金属的不同进行选择
·铁底材用(Fe)
·非铁底材用(NFe)
·铁底材·非铁底材两用(FN-325)
(请参照专用探头页)
探测头型号 | FN-325 |
测量方式 | 电磁式·涡电流式两用(铁·非铁底材自动识别) |
测量范围 | 铁底材:0~3.00mm、非铁底材:0~2.50mm |
表示分辨率 | 1μm:0~999μm的切换(铁·非铁共通) 0.1μm:0~400μm(铁·非铁共通) 0.5μm:400~500μm(铁·非铁共通) 0.01mm:1.00~3.00mm(铁底材) 0.01mm:1.00~2.50mm(非铁底材) |
测量精度 (平滑表面) | 0~100μm::1μm(铁·非铁共通) 或者是指示值的±2%以内 101μm~3.00mm:±2%以内(铁底材) 101μm~2.50mm:±2%以内(非铁底材) |
探测部 | 1点定压接触式、V形切口、φ13×52mm、72g |
选择产品 | V形探测头套有3种(φ5以下用、φ5~10用、φ10~20用) |
附属品 | 标准校正板、试验用零校正板、(铁用·非铁用) |
测量对象 | 铁底材:铁·钢等磁性金属底材上的皮膜、衬层、喷涂膜、 电镀(电解镍除外)等 非铁底材:铝、铜等非磁性金属底材上的绝缘皮膜等 一般较普遍的测量物用 |
SWT-7000Ⅲ系列机型
机型 | SWT-7000Ⅲ | SWT-7100Ⅲ | SWT-7200Ⅲ | |
测量范围 | 连接的探测头不同测量范围也不同。 | |||
显示方式 | 液晶显示LCD(数据·提示信息)、背光灯 | |||
检量线校正 | 2点校正方式(零校正、标准校正) | |||
检量线存储 | 铁、非铁各1根 | 10根 | ||
测量值存储 | — | 20,000点 | ||
数据传送 | — | USB | USB | |
统计功能 | — | — | 内藏 | |
附加功能 | ●背光灯 ●测量模式的切换(普通/连续) ●检量线、校正值的删除 ●自动关机功能(约3分以上不操作时,机器会自动关机) ●分辨率的切换 ●上下限值的设定(SWT-7200Ⅲ) | |||
电源 | 单3电池 ×2 | 单3电池 ×2专用电源线 | ||
使用温度 | 0~40C°(不结露) | |||
机体尺寸·重量 | 72(W)×30(H)×156(D)mm、 重量 210g | |||
附属品 | 干电池、收纳袋子 | 干电池、收纳袋子、电源线、USB线、USB软件(CD) | ||
追加产品 | 铁材金属用探测头(Fe)、非铁材金属用探测头(NFe) 铁·非铁材用探测头(FN-325) | |||
SWT-7000Ⅲ系列的铁材金属用探测头(1)(Fe)
型号 | Fe-2.5/2.5L | Fe-2.5LwA | Fe-0.6Pem |
测量方式 | 电磁感应式 | ||
测量范围 | 0~2.50mm | 0~600μm | |
表示分解率 | 1μm:0~999μm 切换 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm 0.01mm:1.00~2.50mm | 1μm:0~600μm 切换 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm
| |
测量精度 (平滑面) | 0~100μm:±1μm 又或者时显示值的±2%以内 101μm~2.50mm:±2% | 0~100μm:±1μm 又或者时显示值的±2%以内 101μm~600μm:±2% | |
探测部 | 1点定压接触式 V形口套头 2.5:φ13×48mm 2.5L:18×23×67mm | 1点定压接触式 测量部:约20×57mm 全长:约550~ 1.550mm (伸缩式) | 1点定压接触式 Φ5.6×94mm |
选择产品 | V形套头/— (φ5以下用、φ5~10用、φ10~20用) | — | — |
附属品 | 标准校正片 试验用零校正板 (铁用) | 标准校正片 试验用零校正板(铁用) 收纳袋子 | 标准校正片 试验用零校正板 (铁用) |
测量对象 | 铁·钢等的磁性金属底材上的皮膜、衬层、喷涂层、电镀层(电解镍的电镀层除外)等等 | 铁·钢等的磁性金属底材是个的皮膜、衬层等等手不能进去、高的地方、有距离的地方的涂层厚度的测量。 | 铁·钢等磁性金属底材上的涂层、衬层等狭小的地方、小的部位的涂层的膜厚测量。 |
SWT-7000Ⅲ系列的铁材金属用探测头(2)(Fe)
型号 | Fe-10 | Fe-20 |
测量方式 | 电磁感应式 | |
测量范围 | 0~10mm | 0~20mm |
表示分解率 |
1μm:0~999μm 0.01mm:1~10mm
| 1μm:0~999μm 0.01mm:1~5mm 0.1mm:5~20mm |
测量精度 (平滑面) | 0~3mm:±(5μm+显示值的3%) 3.01mm:显示值的±3% | |
探测部 | 1点定压接触式 V形口套头 φ18×47mm | 1点定压接触式 V形口套头 φ35×59mm |
选择产品 | — | — |
附属品 | 标准校正片、试验用零校正板(铁用) | |
测量对象 | 铁·钢等磁性金属底材的比较厚的涂层用 | 铁·钢等磁性金属底材上的厚涂层用 |
探测头要根据需要购买。
SWT-7000Ⅲ系列的非铁材金属用探测头(NFe)
型号 | NFe-2.0/NFe-2.0L | NFe-06 | NFe-8 |
测量方式 | 涡电流式 | ||
测量范围 | 0~2.00mm | 0~600μm | 0~8mm |
表示分解率 | 1μm:0~999μm 切换 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm 0.01mm:1.00~2.00mm | 1μm:0~600μm 切换 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm
|
1μm:0~999μm 0.01mm:1~8mm |
测量精度 (平滑表面) | 0~100μm:±1μm 又或者时显示值的 ±2%以内 101μm~2.00mm: ±2%以内 | 0~100μm:±1μm 又或者时显示值的 ±2%以内 101μm~600μm: ±2%以内 | 0~100μm:±1μm ±(±1μm+显示值的±2%) 101μm~8mm: ±2%以内 |
探测部 | 1点定压接触式 V形口套头 2.0:φ13×47mm 2.0L:18×23×67mm | 1点定压接触式 V形口套头 φ11×48mm
| 1点定压接触式 V形口套头 φ35×61mm
|
选择产品 | V形套头/- | - | - |
附属品 | 标准校正片、试验用零校正板(非铁用) | ||
测量对象 | 铝、铜等非磁性金属底材 上的绝缘性皮膜等一般普 通测量物用。 | 铝、铜等非磁性金属底 材上的绝缘性皮膜等 细小的圆棒、细管、小 物件等的高安定性用。 | 铝、铜等非磁性金属 底材上的绝缘性皮膜等 比较厚的测量物用。 |
探测头要根据需要购买。