服务热线
400-850-5208
日本小野FP-4135汽车式正排量式流量检测仪
日本小野FP-4135汽车式正排量式流量检测仪
FP-4135-车辆体积流量检测器,DF-2200汽车燃料流量计通过与或FM系列数字流量计,汽油和柴油,正排量实现燃料的流量测量,如以高精度煤油组合它是流速检测器。
流速范围为0.1〜200升/小时(测量范围比2000:1)在使用低发热量的燃料的时间怠速到大流量的高负荷区域,如醇中的宽范围实现从微小流量测量的这是可能的。
另外,由于流量检测单元紧凑并且可以在-30℃至+ 100℃的温度范围内使用,所以它可以安装在发动机室中并且可以处理实际的燃料消耗测量。
特点
高精度:流量测量范围0.1至200 L / h,精度±0.2%,分辨率0.01 mL
考虑到发动机室的温度变化和环境试验,它对应于-30至100℃的环境抵抗温度
通过集成燃料消耗测量和过滤器小型化所需的温度传感器,节省70%*的空间
从汽油到酒精和柴油燃料的各种燃料的标准
系统配置图
规范
| FP-4135正位移流量检测器 | |
---|---|---|
测量项目 | 流速/温度 | |
检测方法 | 流量:体积类型(活塞类型) 温度:电阻温度检测器(Pt100Ω) | |
可用流体 | 汽油/煤油/轻油/重油/发动机油/石油类通用液压油/甲醇/乙醇/酒精和汽油混合物/刹车油等 •根据产生沉淀物的条件,可能无法使用。请小心。 | |
润湿部件材料(流量检测部件) | 阀体/侧板/连杆/曲轴/销/顶板:SUS 303 轴承箱:SUS 316 活塞:SUS 303(镀硬铬) 轴承/曲柄销:SUS440C 磁铁:钕磁铁(镀镍) O型圈:特种氟橡胶 过滤器:SUS 304 | |
润湿部件材料(温度检测部件) | SUS 316 | |
测量范围 | 测量范围流速:0.1至200 L / h 温度:-30至100°C | |
测量精度 | 流速:读数值的±0.2%(测量条件:20°C,50%RH,Kurensol HS) 温度:A级 | |
压力损失 | 当它是4 kPa或更低/ 60 L / h(汽油)时 | |
低分辨率 | 0.01毫升 | |
过滤器(内置探测器)* | 过滤器过滤能力:33μm(入口侧),770μm(出口侧) | |
符合指标 | DF-2200汽车燃油流量计 FM - 2500A数字流量计+ DF - 0400 FP系列检测器测量模块 FM-1500数字流量计+ DF-0400 FP系列检测器的测量模块 | |
输出信号(流量) | 电缆:FP-0015(5 m)/ FP-0016(10 m)/ FP-0017(20 m) 连接器:TC 1108 - 21 B 10 - 5 M - 1(探测器侧) TC 1108 - 12 B 10 - 5 8.3(电缆侧) | |
输出信号(温度) | 电缆:FP - 0025(5 m)/ FP - 0026(10 m)/ FP - 0027(20 m) 连接器:R03 - PB3F(电缆侧) R03 - JB3M(传感器侧) | |
进/出口 | Rc 1/4 | |
一般规格 | 工作压力 | 8兆帕 |
工作温度范围 | 流量检测器:-30至100°C(环境温度,液体温度,非冷冻) 信号处理器:-30至70°C(环境温度) | |
工作湿度范围 | 相对湿度为5%至80%(非冷凝) | |
储存温度范围 | 流量检测器:-40至110°C(环境温度,液体温度,非冷冻) 信号处理器:-40至80°C(环境温度) | |
存储湿度范围 | 存储湿度范围5至85%RH(非冷凝) | |
防振(通电) | 加速度有效值:27.3 m / s 2 10至1000 Hz随机振动 3轴每个方向1小时 | |
抗冲击性(无通电) | 加速度峰值:500 m / s 2 3轴两个方向:±X / Y / Z共计3次18次 正弦半波:工作时间11 ms | |
输入电源电压 | DC 12 V •由DF-2200车载燃油流量计或FM系列数字流量计提供 | |
块 | 流量检测器:约2.0 kg | |
附件 | 说明书 | |
合规标准 | CE标志 | EMC指令:2014/30 / EU标准EN 61326-1 RoHs指令:2011/65 / EU标准EN 50581 |
价格(含税) | ¥1,000,000( ¥1,080,000) |
*在台式发动