服务热线
400-850-5208
日本小野FP-2140H流量计
日本小野FP-2140H流量计
可测量的液体包括汽油,轻油,煤油和一般的石油基液压液
(*可选择对应于醇类液体[甲醇,乙醇,酒精和汽油的混合物等]]
标准型,测量范围0.3至120 L / h
高精度和高耐压设计在读数值的±0.2%范围内
1:400流量比的综合测量范围通过旋转方向识别功能补偿由于脉动流量/回流引起的误差紧凑,轻便且易于操作。方便车载使用
FP-213 | FP-213S | ||
---|---|---|---|
測 定 項 目 | 流量 | ○ | ○ |
温度 | - | - | |
圧力 | - | - | |
検出方式 | 容積式(ピストン方式) | ||
使 用 可 能 液 体 | ガソリン | ○ | ○ |
軽油 | ○ | ○ | |
灯油 | ○ | ○ | |
一般石油系作動油 | ○ | ※3 | |
アルコール類 | オプション | オプション | |
測 定 範 囲 | 流量 | 0.06 ~ 60 L/h (1 ~ 1000 mL/min、0.02 ~ 16.7 mL/s) | |
温度 | - | - | |
圧力 | - | - | |
精 度 | 流量 | ±0.0009 L/h 以内 (0.06 ~ 0.18 L/h ) ±0.5 % 以内<読取値以内> (0.18 ~ 60 L/h) | ±0.5 % 以内<読取値以内> (0.06 ~ 60 L/h の全域にて) |
温度 | - | - | |
圧力 | - | - | |
圧力損失 | 8 kPa 以下 (40 L/h 時<ガソリン>) (※2) | 0.01 kPa 以下 (フィルタ部の圧力損失を除く) | |
小分解能 | 0.01 mL | ||
使用圧力 | 980 kPa (※1) | 980 kPa | |
使用温度範囲 | 0 ~ +65 ℃ (※1) | 0 ~ +60 ℃ | |
フィルタ | EH - 106 標準装備 | ||
質量 | 約 2 kg (フィルタ含む) | 約 2.5 kg (フィルタ含む) | |
価格(税込) | ¥ 750,000 ( ¥ 810,000 ) (ケーブル別売) | ¥ 950,000 ( ¥ 1,026,000 ) (ケーブル別売) |
(※1):上記仕様範囲外の場合はご相談下さい。
(※2):入力圧力が圧力損失より低い場合、出力側を大気開放で使用すると瞬時流量がばらつくことがあります。
(※3):高粘度流体の場合、大流量域で圧力損失補正不足になる場合があります。
FP-2140H | FP-2240HA | FP-2140S | |||
---|---|---|---|---|---|
測 定 項 目 | 流量 | ○ | ○ | ○ | |
温度 | - | ○ | オプション | ||
圧力 | - | ○ | オプション | ||
検出方式 | 容積式(ピストン方式) | ||||
使 用 可 能 液 体 | ガソリン | ○ | ○ | ○ | |
軽油 | ○ | ○ | ○ | ||
灯油 | ○ | ○ | ○ | ||
一般石油系作動油 | ○ | ○ | ※4 | ||
アルコール類 | オプション | オプション | オプション | ||
測 定 範 囲 | 流量 | 0.3 ~ 120 L/h (※2) (5 ~ 2000 mL/min、0.08 ~ 33.3 mL/s) | 0.05 ~ 200 L/h (0.83 ~ 3333 mL/min、0.01 ~ 55.5 mL/s) | ||
温度 | - | 0 ~ +99.9 ℃ | - | ||
圧力 | - | 0 ~ 980 kPa | - | ||
精 度 | 流量 | ±0.2 % 以内 <読取値以内> (0.3 ~ 120 L/h の全域にて) | ±0.2 % 以内 <読取値以内> (0.05 ~ 200 L/h の全域にて) | ||
温度 | - | Pt 100Ω クラス B | - | ||
圧力 | - | ±0.5 % F.S | - | ||
圧力損失 | 2 kPa 以下(60 L/h の時<ガソリン>) (※3) | 0.01 kPa 以下 (フィルタ部の圧力損失を除く) | |||
小分解能 | 0.1 mL | 0.01 mL | |||
使用圧力 | 980 kPa (※1) | ||||
使用温度範囲 | 0 ~ +65 ℃ (※1) | 0 ~ +60 ℃ | |||
フィルタ | EH - 1050 標準装備 | ||||
質量 | 約 5 kg (フィルタ含む) | 約 6 kg (フィルタ含む) | 約 9 kg (フィルタ含む) | ||
価格(税込) | ¥ 600,000 ( ¥ 648,000 ) (ケーブル別売) | ¥ 730,000 ( ¥ 788,400 ) (ケーブル別売) | ¥ 1,200,000 ( ¥ 1,296,000 ) (ケーブル別売) |
(※1):上記仕様範囲外の場合はご相談下さい。
(※2):流量測定範囲 0.3 ~300 L/h も製作可能です。(別途見積)
(※3):入力圧力が圧力損失より低い場合、出力側を大気開放で使用すると瞬時流量がばらつくことがあります。
(※4):高粘度流体の場合、大流量域で圧力損失補正不足になる場合があります。
FP-215 | FP-2250A | ||
---|---|---|---|
測 定 項 目 | 流量 | ○ | ○ |
温度 | - | ○ | |
圧力 | - | ○ | |
検出方式 | 容積式(ピストン方式) | ||
使 用 可 能 液 体 | ガソリン | ○ | ○ |
軽油 | ○ | ○ | |
灯油 | ○ | ○ | |
一般石油系作動油 | ○ | ○ | |
アルコール類 | オプション | オプション | |
測 定 範 囲 | 流量 | 1 ~ 1440 L/h (20 ~ 24000 mL/min、0.3 ~ 400 mL/s) | |
温度 | - | 0 ~ +99.9 ℃ | |
圧力 | - | 0 ~ 980 kPa | |
精 度 | 流量 | ±0.018 L/h 以内 (1 ~ 3.6 L/h) ±0.5 % 以内 <読取値以内> (3.6 ~ 1440 L/h) | |
温度 | - | Pt 100Ω クラス B | |
圧力 | - | ±0.5 % F.S | |
圧力損失 | 7.5 kPa 以下 (500 L/h 時<軽油>)(※2) | ||
小分解能 | 1 mL | ||
使用圧力 | 3.4 MPa (※1) | 980 kPa (※1) | |
使用温度範囲 | 0 ~ +65 ℃ (※1) | ||
フィルタ | 標準装備 | ||
質量 | 約 14 kg (フィルタ含む) | 約 14 kg (フィルタ含む) | |
価格(税込) | ¥ 1,164,000 ( ¥ 1,257,120 ) (ケーブル別売) | ¥ 1,294,000 ( ¥ 1,397,520 ) (ケーブル別売) |
(※1):上記仕様範囲外の場合はご相談下さい。
(※2):入力圧力が圧力損失より低い場合、出口側を大気開放すると瞬時流量がばらつくことがあります
信号ケーブル
対象 | 型名 | 長さ | 検出器型名 | 表示器型名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
流量用 | FP-0011 | 5 m | FP-213/213S/2140H/2240HA /215/2250A/2240H/2250 /3130/3132/3140/3142/3150 /3152/3130S/3132S(※2) FP-4135 | ・DF-2200 ・DF-0400A(FM-2500A/1500 収納の計測モジュール) ・DF-210B/210A/311/2410/2420 | ¥ 11,000 ( ¥ 11,880 ) |
FP-0012 | 10 m | ¥ 13,000 ( ¥ 14,040 ) | |||
FP-0014 | 20 m | ¥ 19,000 ( ¥ 20,520 ) | |||
FP-0015 | 5 m | FP-2140S(※1) FP-4135 | ・DF-2200 ・DF-0400A(FM-2500A/1500 収納の計測モジュール) | ¥ 17,000 ( ¥ 18,360 ) | |
FP-0016 | 10 m | ¥ 20,000 ( ¥ 21,600 ) | |||
FP-0017 | 20 m | ¥ 24,000 ( ¥ 25,920 ) | |||
温度用 | FP-0025 | 5 m | FP-2140S(※1) /2240HA/2250A/2240H/2250 FP-4135 | ・DF-2200 ・DF-0400A(FM-2500A/1500 収納の計測モジュール) ・DF-211B/211A/2410/2420 | ¥ 10,000 ( ¥ 10,800 ) |
FP-0026 | 10 m | ¥ 11,500 ( ¥ 12,420 ) | |||
FP-0027 | 20 m | ¥ 16,000 ( ¥ 17,280 ) | |||
圧力用 | FP-0035 | 5 m | FP-2140S(※1) /2240HA/2250A/2240H/2250 FP-4135 | ・DF-2200 ・DF-0400A(FM-2500A/1500 収納の計測モジュール) ・DF-211B/211A/241/2420 | ¥ 10,000 ( ¥ 10,800 ) |
FP-0036 | 10 m | ¥ 11,500 ( ¥ 12,420 ) | |||
FP-0037 | 20 m | ¥ 16,000 ( ¥ 17,280 ) |