服务热线
400-850-5208
日本SANEI三和SD3-21桌面打印机热成像点阵法
日本SANEI三和SD3-21桌面打印机热成像点阵法
特征
*1:在正常温度下,使用交流适配器且打印速度低于12.5%的情况下。
规格
| 印刷方法 | 直接热 |
|---|---|
| 纸张宽度 | 58毫米 |
| 打印宽度 | 48毫米 |
| 纸卷直径 | 直径 83 毫米 |
| 点数 | 384点 |
| 解决 | 8点/毫米(203dpi) |
| 打印速度 | 速度 100 毫米/秒 |
| 纸张排版方法 | 插入式方法 |
| 界面 | 串口(RS-232C)、USB2.0、蓝牙(可选) |
| 抽屉界面 | SD3-21SF:无 |
| 字符代码 | ASCII、国际字符、片假名 PC437/850/852/857/858/863/865/866/860/862/864/737 WPC1252/1252_2/1254/1250/1251 |
| 用户自定义字符 | 用户自定义字体、下载字体 |
| 字符/行 | 字体B:8×16点(宽×高)48列; |
| 传感器 | 纸张空置传感器/热敏电阻 |
| 记忆 | 输入缓冲区,用户内存 |
| 标志注册 | 下载比特流图像 |
| 条形码 | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、GS1 Databar 全向、截断式、有限式、堆叠式、堆叠式全向 |
| 二维条形码(可选) | QR码、MicroQR码、MaxiCode码、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix码 |
| 设置位置 | 水平的 |
| 规定 | SD3-21SF:VCCI、FCC、CE B级认证; |
| 运行条件 | 温度: |
| 储存条件 | 温度:-20℃至+60℃ |
| 电源 | 交流适配器:DC9.0V/3.0A |
| 当前消耗 | 待机:100mA 或更低 |
| 印刷生命 | 脉冲激活次数:1亿次以上*1 |
| 尺寸(宽×深×高) | 96×170×103毫米 |
| 重量 | 约420克(不含纸卷) |
| 方面 | 96mm×170mm×103mm(宽×深×高,不含突出部分) |
