服务热线
400-850-5208
日本HONDA本多超声波声压计HUS-3用探头HUS-5系列的使用和介绍
HUS-3超声波检测仪监测超声波清洗机状态、用于实验室等。探头石英型和SUS型,L型,直行。
根据测量溶液选择石英型和SUS型,再根据所需形状选择直型、L型。
型号 | HUS-5 SPS | HUS-5 SPL |
---|---|---|
形状 | 直行 | L型 |
材料 | 石英玻璃 | |
总长度 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
重量 | 80克 | |
不能使用的清洁液 | 加热的强碱, 热磷酸,氢氟酸 | |
工作液温度范围 | 0-70℃ | |
码长 | 1.5m |
型号 | HUS-5 SUS | HUS-5 SUL |
---|---|---|
形状 | 直行 | L型 |
材料 | SUS316L | |
总长度 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
重量 | 140克 | |
不能使用的清洁液 | 所有酸 | |
工作液温度范围 | 0-70℃ | |
码长 | 1.5m |
HUS-3超声波声压监测仪使用操作简单,只需将探头放入水中检测。
支持10kHz至5MHz的各种频率
使用可充电电池,可在任何地方使用