服务热线
400-850-5208
日本TOTAKU东拓工业TAC耐热风管TAC IT-13-150工业用软管
种类
软管
内径(φ)
152
外径(φ)
155
材料
铝
工作温度范围(°C)
-20 至 130
小弯曲半径(毫米)
300
材质(详情)
铝聚酯布+镀锌钢板加固芯材
提供理发服务
没有任何
颜色
金属色
所用液体
空气
允许压力(室温下)(兆帕)
0.007
标称直径(毫米)
150
标称直径(英寸)
6
长度(米)
5
10
-
-
| 体液 | 空气(通风) |
|---|---|
| 材料 | 其他(铝聚酯布) |
| 温度 | -20度至130度 |
| 功能 | • 风管(用于通风) • 耐热 |
| 公称直径 | 内径( 毫米) | 外径( 毫米) | 参考质量 g/m | 标准长度 (米)× 件数 | 允许压力 (室温下): MPa {kgf/ cm² } | 允许的负压 (室温下) kPa {mmHg} | 允许弯曲 半径 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 51.0 | 54.5 | 370 | 5 | 0.007{0.07} | -8.5{-64} | 120 |
| 65{2 1/2} | 67.5 | 71.5 | 445 | -6.0{-60} | 140 | ||
| 75{3} | 76.0 | 80.0 | 530 | -7.0{-53} | 160 | ||
| 100{4} | 102.5 | 106.0 | 640 | -6.5{-49} | 210 | ||
| 125{5} | 127.5 | 131.0 | 770 | -6.5{-49} | 250 | ||
| 150{6} | 152.0 | 155.0 | 945 | -6.0{-45} | 300 | ||
| 175{7} | 176.5 | 180.0 | 1070 | -5.0{-38} | 300 | ||
| 200{8} | 202.0 | 205.0 | 1250 | -4.5{-34} | 400 | ||
| 250{10} | 253.0 | 256.0 | 1580 | -3.0{-23} | 600 | ||
| 300{12} | 303.0 | 306.0 | 1875 | -3.0{-23} | 600 |
